Update Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Lautan Utama Balikpapan Makassar
Bagi anda yang sedang merencanakan perjalanan dari kota Balikpapan menuju kota Makassar, anda bisa menggunakan alat transportasi udara dan transportasi laut. namun mengingat harga tiket transportasi udara sangat begitu mahal maka transportasi laut bisa menjadi pilihan yang tepat bagi anda. selain harga tiket yang jauh lebih murah anda juga bisa membawa kendaraan pribadi anda sampai kekota tujuan.
PT DLU menyediakan kapal KM. Dharma Ferry III untuk perjalanan dari Balikpapan ke Makassar.
Harga Tiket Penumpang Kapal DLU Balikpapan – Makassar 2019
KELAS | KATEGORI | TARIF TIKET DLU |
VIP | Dewasa | 310.000 |
VIP | Anak-Anak | 240.000 |
VIP | Bayi | 45.000 |
Kelas I | Dewasa | 295.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 220.000 |
Kelas I | Bayi | 40.000 |
Kelas II | Dewasa | 265.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 195.000 |
Kelas II | Bayi | 40.000 |
Kelas III | Dewasa | 240.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 180.000 |
Kelas III | Bayi | 35.000 |
Ekonomi | Dewasa | 215.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 160.000 |
Ekonomi | Bayi | 35.000 |
Harga Tiket Kendaraan Kapal DLU Balikpapan – Makassar 2019
KELAS | JENIS KENDARAAN | TARIF TIKET DLU |
Kendaraan | Sepeda | 115.000 |
Kendaraan | Sepeda Motor | 450.000 |
Kendaraan | Motor >250CC | 900.000 |
Kendaraan | Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI) | 3.000.000 / 3.500.000 |
Kendaraan | Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI) | 3.000.000 / 3.500.000 |
Kendaraan | Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI) | 3.450.000 / 3.950.000 |
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 4.000.000 / 5.250.000 |
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 4.000.000 / 5.250.000 |
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 6.050.000 / 7.500.000 |
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 5.750.000 / 7.500.000 |
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 5.750.000 / 7.750.000 |
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 6.900.000 / 9.000.000 |
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 6.900.000 / 9.000.000 |
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 6.900.000 / 9.000.000 |
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 10.900.000 / 13.950.000 |
NOTE : Informasi diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca juga;
- Jadwal Keberangkatan Kapal Dharma Lautan Utama Makassar Bau Bau Terbaru 2019
- Jadwal Terbaru Keberangkatan Kapal Dharma Lautan Utama Surabaya Balikpapan Tahun 2019
Sekian informasi dari kami semoga info diatas bisa membantu anda yang sedang merencanakan perjalanan menggunakan transportasi kapal DLU.