Update Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal pelni KM. Dorolonda Terbaru Juli dan Agustus 2019
KM Dorolonda merupakan salah satu alat transportasi laut yang dikelola oleh PT.Pelni yang dioperasikan di kawasan Indonesia Timur dengan rute KIJANG – TANJUNG PRIOK – SURABAYA – MAKASSAR – BAU – BAU – NAMLEA – AMBON – TERNATE – BITUNG dan sebaliknya.
Bagi anda yang sedang mencari Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal pelni KM. Dorolonda terbaru 2019, anda bisa melihatnya di bawah ini:
Jadwal Keberangkatan kapal pelni KM. Dorolonda
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL DOROLONDA | WAKTU TIBA KAPAL DOROLONDA |
---|---|---|---|
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 05-07-2019 | 15:00
19-07-2019 | 15:00 02-08-2019 | 15:00 16-08-2019 | 15:00 |
06-07-2019 | 16:00
20-07-2019 | 16:00 03-08-2019 | 16:00 17-08-2019 | 16:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | MAKASSAR | 06-07-2019 | 21:00
20-07-2019 | 21:00 03-08-2019 | 21:00 17-08-2019 | 21:00 |
08-07-2019 | 02:00
22-07-2019 | 02:00 05-08-2019 | 02:00 19-08-2019 | 02:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 08-07-2019 | 06:00
22-07-2019 | 06:00 05-08-2019 | 06:00 19-08-2019 | 06:00 |
08-07-2019 | 20:00
22-07-2019 | 20:00 05-08-2019 | 20:00 19-08-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | NAMLEA (BURU) | 08-07-2019 | 22:00
22-07-2019 | 22:00 05-08-2019 | 22:00 19-08-2019 | 22:00 |
09-07-2019 | 21:00
23-07-2019 | 21:00 06-08-2019 | 21:00 20-08-2019 | 21:00 |
NAMLEA (BURU) | AMBON | 09-07-2019 | 23:00
23-07-2019 | 23:00 06-08-2019 | 23:00 20-08-2019 | 23:00 |
10-07-2019 | 04:00
24-07-2019 | 04:00 07-08-2019 | 04:00 21-08-2019 | 04:00 |
AMBON | TERNATE | 10-07-2019 | 09:00
24-07-2019 | 09:00 07-08-2019 | 09:00 21-08-2019 | 09:00 |
11-07-2019 | 04:00
25-07-2019 | 04:00 08-08-2019 | 04:00 21-08-2019 | 09:00 |
TERNATE | BITUNG | 11-07-2019 | 06:00
25-07-2019 | 06:00 08-08-2019 | 06:00 22-08-2019 | 06:00 |
11-07-2019 | 14:00
25-07-2019 | 14:00 08-08-2019 | 14:00 22-08-2019 | 14:00 |
BITUNG | TERNATE | 12-07-2019 | 19:00
26-07-2019 | 19:00 09-08-2019 | 19:00 23-08-2019 | 19:00 |
13-07-2019 | 05:00
27-07-2019 | 05:00 10-08-2019 | 05:00 24-08-2019 | 05:00 |
TERNATE | AMBON | 13-07-2019 | 07:00
27-07-2019 | 07:00 10-08-2019 | 07:00 24-08-2019 | 07:00 |
14-07-2019 | 03:00
28-07-2019 | 03:00 11-08-2019 | 03:00 25-08-2019 | 03:00 |
AMBON | NAMLEA (BURU) | 14-07-2019 | 08:00
28-07-2019 | 08:00 11-08-2019 | 08:00 25-08-2019 | 08:00 |
14-07-2019 | 13:00
28-07-2019 | 13:00 11-08-2019 | 13:00 25-08-2019 | 13:00 |
NAMLEA (BURU) | BAU-BAU | 14-07-2019 | 15:00
28-07-2019 | 15:00 11-08-2019 | 15:00 25-08-2019 | 15:00 |
15-07-2019 | 13:00
29-07-2019 | 13:00 12-08-2019 | 13:00 26-08-2019 | 13:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 02-07-2019 | 04:00
15-07-2019 | 16:00 29-07-2019 | 16:00 12-08-2019 | 16:00 26-08-2019 | 16:00 |
02-07-2019 | 18:00
16-07-2019 | 06:00 30-07-2019 | 06:00 12-08-2019 | 16:00 27-08-2019 | 06:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 16-07-2019 | 10:00
30-07-2019 | 10:00 13-08-2019 | 10:00 |
17-07-2019 | 12:00
31-07-2019 | 12:00 14-08-2019 | 12:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | 04-07-2019 | 02:00
17-07-2019 | 16:00 31-07-2019 | 16:00 14-08-2019 | 16:00 |
05-07-2019 | 02:00
18-07-2019 | 16:00 01-08-2019 | 16:00 15-08-2019 | 16:00 |
Harga Tiket Penumpang KM DOROLONDA
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | MAKASSAR | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
MAKASSAR | BAU-BAU | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
BAU-BAU | NAMLEA (BURU) | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
NAMLEA (BURU) | AMBON | Rp 63.500 | Rp 12.000 |
AMBON | TERNATE | Rp 195.000 | Rp 25.000 |
TERNATE | BITUNG | Rp 166.000 | Rp 22.00 |
BITUNG | TERNATE | Rp 173.500 | Rp 22.000 |
TERNATE | AMBON | Rp 190.000 | Rp 25.000 |
AMBON | NAMLEA (BURU) | Rp 71.000 | Rp 12.000 |
NAMLEA (BURU) | BAU-BAU | Rp 301.500 | Rp 37.000 |
BAU-BAU | MAKASSAR | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | Rp 274.500 | Rp 32.000 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | Rp 240.000 | Rp 29.000 |
NOTE :
- Informasi Mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal pelni KM. Dorolonda diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- KM Dorolonda hanya memiliki 1 jenis tiket saja yaitu kelas ekonomi dan terbagi menjadi 2 golongan Dewasa dan Bayi.
Baca juga:
- Update Juli Dan Agustus 2019 Jadwal Keberangkatan Dan Harga Tiket Kapal Pelni KM.Bukit Raya
- Update Mei dan Juni 2019 !! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni Rute Jakarta Ambon
Demikian informasi yang bisa kami berikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket KM Dorolonda Terbaru Juli dan Agustus 2019, semoga dapat membantu anda yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM Dorolonda ini.