Update Mei dan Juni 2019 !!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Makassar – Maumere – Larantuka [Flores Timur] – Tenau [Kupang] – Makassar – Bau-Bau – Pare-Pare – Balikpapan – Pantoloan [Donggala] – Tarakan – Nunukan

Update Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu

KM Lambelu merupakan armada kapal laut yang dimiliki PT Pelni. KM Lambelu beroperasi di bagian Timur Indonesia rutenya melewati Makassar – Maumere – Larantuka [Flores Timur] – Tenau [Kupang] – Makassar – Bau-Bau – Pare-Pare – Balikpapan – Pantoloan [Donggala] – Tarakan – Nunukan dan sebaliknya.

Bagi anda yang sedang mencari alat transportasi penyeberangan laut, KM Lambelu bisa menjadi pilihan yang tepat bagi anda karena harganya yang terbilang lebih murah dibandingkan transportasi udara.

Jika anda sedang mencari informasi jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Lambelu, informasi berikut mungkin bisa membantu anda :

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Lambelu

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI WAKTU TIBA KAPAL PELNI
NUNUKAN PANTOLOAN [DONGGALA] 24-02-2019 | 01:30

19-05-2019 | 15:00

02-06-2019 | 20:00

24-02-2019 | 20:00

20-05-2019 | 11:00

03-06-2019 | 16:00

PANTOLOAN [DONGGALA] BALIKPAPAN 24-02-2019 | 22:00

20-05-2019 | 13:00

26-05-2019 | 14:00

03-06-2019 | 18:00

06-06-2019 | 23:00

13-06-2019 | 11:00

20-06-2019 | 23:00

25-02-2019 | 10:00

21-05-2019 | 00:01

28-05-2019 | 18:00

04-06-2019 | 05:00

09-06-2019 | 03:00

15-06-2019 | 16:00

23-06-2019 | 04:00

BALIKPAPAN PARE-PARE 25-02-2019 | 12:00

21-05-2019 | 02:00

28-05-2019 | 20:00

04-06-2019 | 07:00

09-06-2019 | 05:00

15-06-2019 | 18:00

23-06-2019 | 06:00

26-02-2019 | 03:00

21-05-2019 | 17:00

29-05-2019 | 11:00

04-06-2019 | 22:00

09-06-2019 | 20:00

16-06-2019 | 09:00

23-06-2019 | 21:00

PARE-PARE MAKASSAR 26-02-2019 | 06:00 26-02-2019 | 11:00
MAKASSAR MAUMERE [SIKKA] 26-02-2019 | 15:00

22-05-2019 | 03:00

16-06-2019 | 20:00

27-02-2019 | 09:00

22-05-2019 | 21:00

17-06-2019 | 14:00

MAUMERE [SIKKA] LARANTUKA [FLORES TIMUR] 27-02-2019 | 11:00

22-05-2019 | 23:00

17-06-2019 | 16:00

27-02-2019 | 16:00

23-05-2019 | 04:00

17-06-2019 | 21:00

LARANTUKA [FLORES TIMUR] LEWOLEBA 27-02-2019 | 18:00

23-05-2019 | 05:00

27-02-2019 | 20:00

23-05-2019 | 07:00

LEWOLEBA TENAU [KUPANG] 27-02-2019 | 21:00

23-05-2019 | 08:00

28-02-2019 | 04:00

23-05-2019 | 15:00

TENAU [KUPANG] LEWOLEBA 28-02-2019 | 08:00 28-02-2019 | 15:00
LEWOLEBA LARANTUKA [FLORES TIMUR] 28-02-2019 | 16:00 27-02-2019 | 20:00
LARANTUKA [FLORES TIMUR] MAUMERE 28-02-2019 | 20:00 01-03-2019 | 01:00
MAUMERE [SIKKA] MAKASSAR 01-03-2019 | 03:00

22-05-2019 | 23:00

17-06-2019 | 16:00

01-03-2019 | 21:00

24-05-2019 | 21:00

19-06-2019 | 03:00

MAKASSAR PARE-PARE 02-03-2019 | 01:00 02-03-2019 | 06:00
PARE-PARE BALIKPAPAN 02-03-2019 | 09:00

17-05-2019 | 12:00

25-05-2019 | 07:00

31-05-2019 | 16:00

05-06-2019 | 16:00

12-06-2019 | 04:00

19-06-2019 | 16:00

03-03-2019 | 00:01

18-05-2019 | 03:00

25-05-2019 | 22:00

01-06-2019 | 07:00

06-06-2019 | 07:00

12-06-2019 | 19:00

20-06-2019 | 07:00

BALIKPAPAN PANTOLOAN [DONGGALA] 03-03-2019 | 02:00

18-05-2019 | 05:00

25-05-2019 | 23:59

01-06-2019 | 09:00

06-06-2019 | 09:00

12-06-2019 | 21:00

20-06-2019 | 09:00

03-03-2019 | 14:00

20-05-2019 | 11:00

26-05-2019 | 12:00

03-06-2019 | 16:00

06-06-2019 | 21:00

13-06-2019 | 09:00

20-06-2019 | 21:00

PANTOLOAN [DONGGALA] TARAKAN 03-03-2019 | 16:00

26-05-2019 | 14:00

06-06-2019 | 23:00

13-06-2019 | 11:00

20-06-2019 | 23:00

04-03-2019 | 09:00

27-05-2019 | 07:00

07-06-2019 | 16:00

14-06-2019 | 04:00

21-06-2019 | 16:00

TARAKAN NUNUKAN 04-03-2019 | 13:00

19-05-2019 | 08:00

27-05-2019 | 10:00

02-06-2019 | 13:00

07-06-2019 | 19:00

14-06-2019 | 08:00

21-06-2019 | 20:00

04-03-2019 | 18:00

19-05-2019 | 13:00

27-05-2019 | 15:00

02-06-2019 | 18:00

08-06-2019 | 00:01

14-06-2019 | 13:00

22-06-2019 | 01:00

NUNUKAN BALIKPAPAN 04-03-2019 | 20:00

19-05-2019 | 15:00

27-05-2019 | 17:00

02-06-2019 | 20:00

08-06-2019 | 02:00

14-06-2019 | 15:00

22-06-2019 | 03:00

04-03-2019 | 20:00

21-05-2019 | 00:01

28-05-2019 | 18:00

04-06-2019 | 05:00

09-06-2019 | 03:00

15-06-2019 | 16:00

23-06-2019 | 04:00

Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Lambelu

  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Balikpapan – Pantoloan >>> Rp 131.500 , Rp 18.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Balikpapan – Pare pare >>> Rp 186.500 , Rp 23.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Makassar – Bau Bau >>> 168.500 , 21.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Makassar – Pare Pare >>> 151.500 , 20.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Nunukan – Balikpapan >>> 270.000 , 32.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Pantoloan – Balikpapan >>> Rp 123.000 , Rp 18.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Pantoloan – Tarakan >>> Rp 262.000 , Rp 32.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Pare pare – Balikpapan >>> 184.000 , 23.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Pare pare – Makassar >>> 149.000 , 20.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Tarakan – Nunukan >>> 87.000 , 13.000

NOTE : Informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Baca juga :

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Terbaru. Semoga informasi diatas dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Lambelu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *