Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. TATAMAILAU
KM Tatamailau diambil dari salah satu nama gunung yang pernah ada di wilayah Indonesia, lebih tepatnya lagi di Provinsi Timor Timur, semenjak Provinsi Timor Timur memimasahkan diri dari Indoensia, maka gunung Tatamailau ikut ke negara Timor Leste (Timor Timur) yaitu gunung Tatamailau. Gunung Tatamailau ini memiliki tinggi 2.986 mdpl.
Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang menjadi rute perjalanan dari KM Tatamailau yaitu Bitung – Tidore – Babang (Bacan) – Sorong – Fak-Fak – Kaimana – Tual – Timika – Agats – Merauke atau sebaliknya anda bisa menggunakan kapal Pelni KM. Tatamailau. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui dahulu jadwal keberangkatan dan juga harga tiketnya, agar perjalanan anda lebih menyenangkan dan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM TATAMAILAU, berikut ini informasinya ;
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. TATAMAILAU
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
TIDORE | SORONG | 06-09-2019 | 12:00
20-09-2019 | 12:00 |
07-09-2019 | 13:00
21-09-2019 | 13:00 |
SORONG | FAK-FAK | 07-09-2019 | 15:00
21-09-2019 | 15:00 |
08-09-2019 | 06:00
22-09-2019 | 06:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 08-09-2019 | 07:00
22-09-2019 | 07:00 |
08-09-2019 | 20:00
22-09-2019 | 20:00 |
KAIMANA | TUAL | 08-09-2019 | 21:00
22-09-2019 | 21:00 |
09-09-2019 | 09:00
23-09-2019 | 09:00 |
TUAL | TIMIKA | 09-09-2019 | 11:00
23-09-2019 | 11:00 |
10-09-2019 | 09:00
24-09-2019 | 09:00 |
TIMIKA | AGATS | 10-09-2019 | 11:00
24-09-2019 | 11:00 |
10-09-2019 | 21:00
24-09-2019 | 21:00 |
AGATS | MERAUKE | 10-09-2019 | 22:00
24-09-2019 | 22:00 |
12-09-2019 | 15:00
26-09-2019 | 14:00 |
MERAUKE | AGATS | 12-09-2019 | 22:00
26-09-2019 | 21:00 |
14-09-2019 | 08:00
28-09-2019 | 07:00 |
AGATS | TIMIKA | 14-09-2019 | 09:00
28-09-2019 | 08:00 |
14-09-2019 | 19:00
28-09-2019 | 18:00 |
TIMIKA | TUAL | 14-09-2019 | 21:00
28-09-2019 | 20:00 |
15-09-2019 | 19:00
29-09-2019 | 18:00 |
TUAL | KAIMANA | 15-09-2019 | 20:00
29-09-2019 | 19:00 |
16-09-2019 | 08:00
30-09-2019 | 07:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 16-09-2019 | 09:00
30-09-2019 | 08:00 |
16-09-2019 | 22:00
30-09-2019 | 21:00 |
FAK-FAK | SORONG | 16-09-2019 | 23:00
30-09-2019 | 22:00 |
17-09-2019 | 14:00
01-10-2019 | 13:00 |
SORONG | TIDORE | 03-09-2019 | 17:00
17-09-2019 | 16:00 01-10-2019 | 15:00 |
04-09-2019 | 17:00
18-09-2019 | 16:00 02-10-2019 | 15:00 |
TIDORE | BITUNG | 04-09-2019 | 18:00
18-09-2019 | 17:00 02-10-2019 | 16:00 |
05-09-2019 | 07:00
19-09-2019 | 06:00 03-10-2019 | 05:00 |
BITUNG | TIDORE | 05-09-2019 | 21:00
19-09-2019 | 21:00 |
06-09-2019 | 11:00
20-09-2019 | 11:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. TATAMAILAU
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | DEWASA | BAYI |
---|---|---|---|
TIDORE | SORONG | Rp 202.000 | Rp 27.000 |
SORONG | FAK-FAK | Rp 134.000 | Rp 18.000 |
FAK-FAK | KAIMANA | Rp 116.000 | Rp 17.000 |
KAIMANA | TUAL | Rp 159.000 | Rp 22.000 |
TUAL | TIMIKA | Rp 192.500 | Rp 25.000 |
TIMIKA | AGATS | Rp 103.000 | Rp 16.000 |
AGATS | MERAUKE | Rp 218.000 | Rp 28.000 |
MERAUKE | AGATS | Rp 223.000 | Rp 28.000 |
AGATS | TIMIKA | Rp 101.000 | Rp 16.000 |
TIMIKA | TUAL | Rp 192.000 | Rp 25.000 |
TUAL | KAIMANA | Rp 159.500 | Rp 22.000 |
KAIMANA | FAK-FAK | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
FAK-FAK | SORONG | Rp 124.000 | Rp 18.000 |
SORONG | TIDORE | Rp 222.000 | Rp 27.000 |
TIDORE | BITUNG | Rp 88.000 | Rp 15.000 |
BITUNG | TIDORE | Rp 100.500 | Rp 15.000 |
NOTE : Informasi mengenai Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. TATAMAILAU diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca juga
- Update September dan Oktober 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. KELUD
- Update September dan Oktober 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. TATAMAILAU. Semoga informasi ini dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Tatamailau.