Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Labobar
Bagi anda yang ingin pergi ke salah satu daerah yang melewati rute perjalanan dari Tanjung Perak [Surabaya] – Balikpapan – Pantoloan [Donggala] – Amurang – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Biak – Jayapura dan sebaliknya anda dapat menggunakan jasa kapal Pelni KM. Labobar. KM. Labobar merupakan salah satu armada kapal laut yang dimiliki oleh PT Pelni Indonesia.
Namun sebelum menggunakan jasa dari kapal laut ini, sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda lebih menyenangkan dan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.
Nah, bila anda sedang mencari informasi mengenai Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Labobar, berikut ini kami berikan informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Labobar
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL | WAKTU TIBA KAPAL |
---|---|---|---|
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BALIKPAPAN | 13-09-2019 | 07:00 | 14-09-2019 | 13:00 |
BALIKPAPAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | 14-09-2019 | 15:00 | 15-09-2019 | 03:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BITUNG | 15-09-2019 | 05:00 | 16-09-2019 | 09:00 |
BITUNG | TERNATE | 02-09-2019 | 16:00
16-09-2019 | 13:00 |
03-09-2019 | 01:00
16-09-2019 | 22:00 |
TERNATE | SORONG | 03-09-2019 | 02:00
16-09-2019 | 23:00 |
03-09-2019 | 21:00
17-09-2019 | 18:00 |
SORONG | MANOKWARI | 03-09-2019 | 23:59
17-09-2019 | 21:00 |
04-09-2019 | 13:00
18-09-2019 | 10:00 |
MANOKWARI | NABIRE | 04-09-2019 | 15:00
18-09-2019 | 12:00 |
05-09-2019 | 01:00
18-09-2019 | 22:00 |
NABIRE | SERUI | 05-09-2019 | 02:00
18-09-2019 | 23:59 |
05-09-2019 | 08:00
19-09-2019 | 06:00 |
SERUI | JAYAPURA | 05-09-2019 | 09:00
19-09-2019 | 08:00 |
06-09-2019 | 04:00
20-09-2019 | 03:00 |
JAYAPURA | SERUI | 06-09-2019 | 07:00
20-09-2019 | 06:00 |
07-09-2019 | 02:00
21-09-2019 | 10:00 |
SERUI | NABIRE | 07-09-2019 | 03:00
21-09-2019 | 11:00 |
07-09-2019 | 09:00
21-09-2019 | 17:00 |
NABIRE | MANOKWARI | 07-09-2019 | 10:00
21-09-2019 | 18:00 |
07-09-2019 | 21:00
22-09-2019 | 05:00 |
MANOKWARI | SORONG | 07-09-2019 | 22:00
22-09-2019 | 06:00 |
08-09-2019 | 11:00
22-09-2019 | 19:00 |
SORONG | TERNATE | 08-09-2019 | 15:00
22-09-2019 | 23:00 |
09-09-2019 | 10:00
23-09-2019 | 18:00 |
TERNATE | BITUNG | 09-09-2019 | 11:00
23-09-2019 | 19:00 |
09-09-2019 | 19:00
24-09-2019 | 03:00 |
BITUNG | PANTOLOAN [DONGGALA] | 09-09-2019 | 22:00
24-09-2019 | 06:00 |
11-09-2019 | 02:00
25-09-2019 | 10:00 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BALIKPAPAN | 11-09-2019 | 03:00
25-09-2019 | 11:00 |
11-09-2019 | 15:00
25-09-2019 | 23:00 |
BALIKPAPAN | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 11-09-2019 | 16:00
25-09-2019 | 23:59 |
12-09-2019 | 20:00
27-09-2019 | 04:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Labobar
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BALIKPAPAN | Rp 411.000 | Rp 46.000 |
BALIKPAPAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | Rp 131.500 | Rp 18.000 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BITUNG | Rp 285.000 | Rp 34.000 |
BITUNG | TERNATE | Rp 173.500 | Rp 22.000 |
TERNATE | SORONG | Rp 225.000 | Rp 28.000 |
SORONG | MANOKWARI | Rp 158.000 | Rp 20.000 |
MANOKWARI | NABIRE | Rp 111.500 | Rp 17.000 |
NABIRE | SERUI | Rp 65.500 | Rp 12.000 |
SERUI | JAYAPURA | Rp 197.000 | Rp 26.000 |
JAYAPURA | SERUI | Rp 208.000 | Rp 26.000 |
SERUI | NABIRE | Rp 67.000 | Rp 12.000 |
NABIRE | MANOKWARI | Rp 106.500 | Rp 17.000 |
MANOKWARI | SORONG | Rp 145.500 | Rp 20.000 |
SORONG | TERNATE | Rp 240.000 | Rp 28.000 |
TERNATE | BITUNG | Rp 166.000 | Rp 22.000 |
BITUNG | PANTOLOAN [DONGGALA] | Rp 288.500 | Rp 34.000 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BALIKPAPAN | Rp 123.000 | Rp 18.000 |
BALIKPAPAN | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | Rp 413.500 | Rp 46.000 |
NOTE : Informasi mengenai Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Labobar diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca juga :
- Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. DOBONSOLO
- Update September dan Oktober 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. GUNUNG DEMPO
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Labobar, Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Labobar.