Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser

Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser

Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser

KM Leuser diambil dari salah satu nama gunung yang berada di wilayah Indonesia lebih tepatnya berada di pulau Sumatera, provinsi Banda Aceh yaitu gunung Leuser. Gunung ini memiliki ketinggian 3.119 mdpl.

Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Leuser yaitu tujuan Labuan Bajo, Bima, Benoa /Merauke, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Banda Naira, Ambon, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo, Timika, Agats. dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Leuser. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuserberikut ini informasinya ;

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Leuser

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL WAKTU TIBA KAPAL
TANJUNG PERAK (SURABAYA) BENOA (DENPASAR) 17-09-2019 | 08:00 18-09-2019 | 12:00
BENOA (DENPASAR) BIMA 18-09-2019 | 14:40 19-09-2019 | 13:00
BIMA LABUAN BAJO 19-09-2019 | 15:00 19-09-2019 | 23:00
LABUAN BAJO MAKASSAR 19-09-2019 | 23:59 20-09-2019 | 19:00
MAKASSAR BAU-BAU 20-09-2019 | 23:00 21-09-2019 | 21:00
BAU-BAU WANCI 21-09-2019 | 23:00 22-09-2019 | 08:00
WANCI NAMROLE 22-09-2019 | 10:00 23-09-2019 | 06:00
NAMROLE AMBON 23-09-2019 | 08:00 23-09-2019 | 18:00
AMBON SAUMLAKI 23-09-2019 | 23:59 25-09-2019 | 07:00
SAUMLAKI TUAL 25-09-2019 | 09:00 26-09-2019 | 04:00
TUAL DOBO 26-09-2019 | 07:00 26-09-2019 | 17:00
DOBO TIMIKA  26-09-2019 | 19:00 27-09-2019 | 13:00
TIMIKA AGATS 27-09-2019 | 16:00 28-09-2019 | 04:00
AGATS MERAUKE 28-09-2019 | 07:00 30-09-2019 | 03:00
MERAUKE AGATS 01-10-2019 | 02:00 02-10-2019 | 16:00
AGATS TIMIKA 04-09-2019 | 18:00

02-10-2019 | 18:00

05-09-2019 | 05:00

03-10-2019 | 05:00

TIMIKA DOBO 05-09-2019 | 08:00

03-10-2019 | 08:00

06-09-2019 | 01:00

04-10-2019 | 01:00

DOBO TUAL 06-09-2019 | 04:00

04-10-2019 | 04:00

06-09-2019 | 04:00

04-10-2019 | 14:00

TUAL SAUMLAKI 06-09-2019 | 18:00

04-10-2019 | 18:00

07-09-2019 | 13:00

05-10-2019 | 13:00

SAUMLAKI AMBON 07-09-2019 | 16:00

05-10-2019 | 16:00

08-09-2019 | 23:00

06-10-2019 | 23:00

AMBON NAMROLE 09-09-2019 | 06:00

07-10-2019 | 06:00

09-09-2019 | 16:00

07-10-2019 | 16:00

NAMROLE WANCI 09-09-2019 | 18:00

07-10-2019 | 18:00

10-09-2019 | 14:00

08-10-2019 | 14:00

WANCI BAU-BAU 10-09-2019 | 16:00

08-10-2019 | 16:00

10-09-2019 | 22:00

08-10-2019 | 22:00

BAU-BAU MAKASSAR 10-09-2019 | 23:59

08-10-2019 | 23:59

11-09-2019 | 23:00

09-10-2019 | 23:00

MAKASSAR LABUAN BAJO 12-09-2019 | 06:00

10-10-2019 | 06:00

13-09-2019 | 01:00

11-10-2019 | 01:00

LABUAN BAJO BIMA 13-09-2019 | 03:00

11-10-2019 | 03:00

13-09-2019 | 11:00

11-10-2019 | 11:00

BIMA BENOA (DENPASAR) 13-09-2019 | 12:00

11-10-2019 | 12:00

14-09-2019 | 11:00

12-10-2019 | 11:00

BENOA (DENPASAR) TANJUNG PERAK (SURABAYA) 14-09-2019 | 12:00

12-10-2019 | 12:00

15-09-2019 | 14:00

13-10-2019 | 14:00

Harga Tiket Penumpang kapal Pelni KM. Leuser

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN DEWASA BAYI
TANJUNG PERAK (SURABAYA) BENOA (DENPASAR) Rp 187.000 Rp 24.000
BENOA (DENPASAR) BIMA Rp 181.500 Rp 23.000
BIMA LABUAN BAJO Rp 80.000 Rp 13.000
LABUAN BAJO MAKASSAR Rp 161.000 Rp 22.000
MAKASSAR BAU-BAU Rp 168.500 Rp 21.000
BAU-BAU WANCI Rp 76.000 Rp 13.000
WANCI NAMROLE Rp 138.000 Rp 20.000
NAMROLE AMBON Rp 60.500 Rp 12.000
AMBON SAUMLAKI Rp 266.000 Rp 32.000
SAUMLAKI TUAL Rp 135.500 Rp 19.000
TUAL DOBO Rp 70.500 Rp 13.000
DOBO TIMIKA Rp 139.000 Rp 20.000
TIMIKA AGATS Rp 103.000 Rp 16.000
AGATS MERAUKE Rp 218.000 Rp 28.000
MERAUKE AGATS Rp 223.000 Rp 28.000
AGATS TIMIKA Rp 101.000 Rp 16.000
TIMIKA DOBO Rp 138.000 Rp 20.000
DOBO TUAL Rp 71.000 Rp 13.000
TUAL SAUMLAKI Rp 135.500 Rp 19.000
SAUMLAKI AMBON Rp 258.500 Rp 32.000
AMBON NAMROLE Rp 68.000 Rp 12.000
NAMROLE WANCI Rp 139.500 Rp 20.000
WANCI BAU-BAU Rp 74.000 Rp 13.000
BAU-BAU MAKASSAR Rp 154.000 Rp 21.000
MAKASSAR LABUAN BAJO Rp 176.500 Rp 22.000
LABUAN BAJO BIMA Rp 73.000 Rp 13.000
BIMA BENOA (DENPASAR) Rp 178.000 Rp 23.000
BENOA (DENPASAR) TANJUNG PERAK (SURABAYA) Rp 184.500 Rp 24.000

NOTE : Informasi mengenai Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Baca Juga :

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Leuser.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *