Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Awu Rute Tanjung Perak [Surabaya] – Kumai – Benoa/Denpasar – Sape [Bima]- Waingapu [Sumba Timur] – Ende – Sabu – Rote – Tenau [Kupang] – Larantuka [Flores Timur] – Kalabahi
KM. Awu diambil dari salah satu nama gunung berapi yang berada di wilayah Indonesia lebih tepatnya berada di Pulau Sangihe, Kepulauan Sangih, Provinsi Sulawesi Utara yaitu gunung Awu. Gunung Awu ini memiliki ketinggian 1.320 mdpl.
Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Awu yaitu Tanjung Perak [Surabaya] – Kumai – Benoa/Denpasar – Sape [Bima]- Waingapu [Sumba Timur] – Ende – Sabu – Rote – Tenau [Kupang] – Larantuka [Flores Timur] – Kalabahi dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Awu. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Awu, berikut ini informasinya :
Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Awu
Kapal Berangkat Dari Pelabuhan | Tujaun Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Perak (Surabaya) | 22 – 11 – 2019, 21:00 | 23 – 11 – 2019, 23:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Benoa (Denpasar) | 24 – 11 – 2019, 09:00 | 25 – 11 – 2019, 10:00 |
Benoa (Denpasar) | Bima | 25 – 11 – 2019, 15:00 | 26 – 11 – 2019, 11:00 |
Bima | Waingapu (Sumba Timur) | 26 – 11 – 2019, 14:00 | 27 – 11 – 2019, 04:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ende | 27 – 11 – 2019, 06:00 | 27 – 11 – 2019, 15:00 |
Ende | Tenau (Kupang) | 27 – 11 – 2019, 17:00 | 28 – 11 – 2019, 06:00 |
Tenau (Kupang) | Kalabahi | 28 – 11 – 2019, 10:00 | 28 – 11 – 2019, 23:00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | 29 – 11 – 2019, 01:00 | 29 – 11 – 2019, 14:00 |
Tenau (Kupang) | Ende | 29 – 11 – 2019, 17:00 | 30 – 11 – 2019, 06:00 |
Ende | Waingapu (Sumba Timur) | 30 – 11 – 2019, 08:00 | 30 – 11 – 2019, 17:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Bima | 30 – 11 – 2019, 18:00 | 01 – 12 – 2019, 08:00 |
Bima | Benoa (Denpasar) | 01 – 12 – 2019, 09:00 | 02 – 12 – 2019, 07:00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 02 – 12 – 2019, 11:00 | 03 – 12 – 2019, 13:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Kumai (Kotawaringin Barat) | 03 – 12 – 2019, 18:00 | 04 – 12 – 2019, 20:00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Perak (Surabaya) | 06 – 12 – 2019, 21:00 | 07 – 12 – 2019, 23:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Benoa (Denpasar) | 08 – 12 – 2019, 09:00 | 09 – 12 – 2019, 10:00 |
Benoa (Denpasar) | Bima | 09 – 12 – 2019, 15:00 | 10 – 12 – 2019, 11:00 |
Bima | Waingapu (Sumba Timur) | 10 – 12 – 2019, 14:00 | 11 – 12 – 2019, 04:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ende | 11 – 12 – 2019, 06:00 | 11 – 12 – 2019, 15:00 |
Ende | Tenau (Kupang) | 11 – 12 – 2019, 17:00 | 12 – 12 – 2019, 06:00 |
Tenau (Kupang) | Kalabahi | 12 – 12 – 2019, 10:00 | 12 – 12 – 2019, 23:00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | 13 – 12 – 2019, 01:00 | 13 – 12 – 2019, 14:00 |
Tenau (Kupang) | Ende | 13 – 12 – 2019, 17:00 | 14 – 12 – 2019, 06:00 |
Ende | Waingapu (Sumba Timur) | 14 – 12 – 2019, 08:00 | 14 – 12 – 2019, 17:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Bima | 14 – 12 – 2019, 18:00 | 15 – 12 – 2019, 08:00 |
Bima | Benoa (Denpasar) | 15 – 12 – 2019, 09:00 | 16 – 12 – 2019, 07:00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 16 – 12 – 2019, 11:00 | 17 – 12 – 2019, 13:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Kumai (Kotawaringin Barat) | 17 – 12 – 2019, 18:00 | 17 – 12 – 2019, 20:00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Perak (Surabaya) | 18 – 12 – 2019, 22:00 | 20 – 12 – 2019, 00:01 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Benoa (Denpasar) | 20 – 12 – 2019, 09:00 | 21 – 12 – 2019, 10:00 |
Benoa (Denpasar) | Bima | 21 – 12 – 2019, 15:00 | 22 – 12 – 2019, 11:00 |
Bima | Waingapu (Sumba Timur) | 22 – 12 – 2019, 14:00 | 23 – 12 – 2019, 04:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ende | 23 – 12 – 2019, 06:00 | 23 – 12 – 2019, 15:00 |
Ende | Sabu | 23 – 12 – 2019, 16:00 | 24 – 12 – 2019, 01:00 |
Sabu | Rote | 24 – 12 – 2019, 02:00 | 24 – 12 – 2019, 09:00 |
Rote | Tenau (Kupang) | 24 – 12 – 2019, 10:00 | 24 – 12 – 2019, 15:00 |
Tenau (Kupang) | Larantuka (Flores Timur) | 24 – 12 – 2019, 19:00 | 25 – 12 – 2019, 06:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Kalabahi | 25 – 12 – 2019, 07:00 | 25 – 12 – 2019, 16:00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | 25 – 12 – 2019, 17:00 | 26 – 12 – 2019, 06:00 |
Tenau (Kupang) | Rote | 26 – 12 – 2019, 09:00 | 26 – 12 – 2019, 14:00 |
Rote | Sabu | 26 – 12 – 2019, 15:00 | 26 – 12 – 2019, 21:00 |
Sabu | Ende | 26 – 12 – 2019, 22:00 | 27 – 12 – 2019, 07:00 |
Ende | Waingapu (Sumba Timur) | 27 – 12 – 2019, 08:00 | 27 – 12 – 2019, 17:00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Bima | 27 – 12 – 2019, 19:00 | 28 – 12 – 2019, 09:00 |
Bima | Benoa (Denpasar) | 28 – 12 – 2019, 11:00 | 29 – 12 – 2019, 09:00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 29 – 12 – 2019, 11:00 | 30 – 12 – 2019, 13:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Kumai (Kotawaringin Barat) | 30 – 12 – 2019, 17:00 | 31 – 12 – 2019, 18:00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Perak (Surabaya) | 02 – 01 – 2020, 22:00 | 04 – 01 – 2020, 00:01 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Benoa (Denpasar) | 04 – 01 – 2020, 09:00 | 05 – 01 – 2020, 10:00 |
Benoa (Denpasar) | Bima | 05 – 01 – 2020, 15:00 | 06 – 01 – 2020, 11:00 |
Note : informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Anda bisa mengajukan pertanyaan dengan mengisi komentar dibawah untuk informasi jadwal keberangkatan KM. Awu terupdate.
Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Awu ini menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas ekonomi. Jadi anda jangan berharap untuk mencari tiket kelas 1 atau kelas 2.
Adapun untuk harga tiket, kapal pelni KM, Awu ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi. Berikut ini informasinya.
Harga Tiket Pelni KM. Awu (Dewasa dan Bayi)
Rute Pelayaran | Tiket Dewasa | Tiket Bayi |
---|---|---|
Pontianak – Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 320.000 | Rp 38.000 |
Kumai (Kotawaringin Barat) – Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 194.000 | Rp 25.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Benoa (Denpasar) | Rp 187.000 | Rp 24.000 |
Benoa (Denpasar) – Bima | Rp 181.500 | Rp 23.000 |
Bima – Waingapu (Sumba Timur) | Rp 97.000 | Rp 15.000 |
Waingapu (Sumba Timur) – Ende | Rp 67.000 | Rp 12.000 |
Ende – Tenau (Kupang) | Rp 97.000 | Rp 15.000 |
Tenau (Kupang) – Kalabahi | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
Kalabahi – Tenau (Kupang) | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
Tenau (Kupang) – Ende | Rp 93.000 | Rp 15.000 |
Ende – Waingapu (Sumba Timur) | Rp 72.000 | Rp 12.000 |
Waingapu (Sumba Timur) – Bima | Rp 93.000 | Rp 15.000 |
Bima – Benoa (Denpasar) | Rp 178.000 | Rp 23.000 |
Benoa (Denpasar) – Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 184.500 | Rp 24.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp 200.000 | Rp 25.000 |
Kumai (Kotawaringin Barat) – Tanjung Emas (Semarang) | Rp 183.000 | Rp 24.000 |
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Awu. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Awu.