Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT SIGUNTANG Rute Surabaya – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Toli-Toli – Tarakan – Nunukan – Maumere [Sikka] – Lewoleba – Tenau [Kupang]
Jika anda ingin melakuakan perjalanan ke salah satu rute Surabaya – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Toli-Toli – Tarakan – Nunukan – Maumere [Sikka] – Lewoleba – Tenau [Kupang] dan sebaliknya, anda dapat menggunakan transportasi kapal laut Pelni KM. Bukit Siguntang. nama KM Bukit Siguntang terispirasi dari nama bukit yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bukit Siguntang.
Namun sebelum keberangkatan akan lebih baik jika anda memastikan jadwal keberangkatan dan harga tiketnya dulu supaya perjalanan anda lebih nyaman.
Jika anda sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT SIGUNTANG, berikut informasinya terbaru dari kami ;
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Bukit Siguntang
Kapal Berangkat dari Pelabuhan | Tujuan Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Balikpapan | Pare-pare | 21 – 11 – 2019, 20:00 | 22 – 11 – 2019, 12:00 |
Pare-pare | Makassar | 22 – 11 – 2019, 15:00 | 22 – 11 – 2019, 20:00 |
Makassar | Pare | 23 – 11 – 2019, 20:00 | 24 – 11 – 2019, 01:00 |
Pare | Balikpapan | 24 – 11 – 2019, 04:00 | 24 – 11 – 2019, 20:00 |
Balikpapan | Tarakan | 24 – 11 – 2019, 22:00 | 25 – 11 – 2019, 22:00 |
Tarakan | Nunukan | 26 – 11 – 2019, 02:00 | 26 – 11 – 2019, 08:00 |
Nunukan | Balikpapan | 26 – 11 – 2019, 10:00 | 27 – 11 – 2019, 12:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 27 – 11 – 2019, 14:00 | 28 – 11 – 2019, 06:00 |
Pare-pare | Makassar | 28 – 11 – 2019, 09:00 | 28 – 11 – 2019, 14:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 28 – 11 – 2019, 18:00 | 29 – 11 – 2019, 12:00 |
Maumere (Sikka) | Lewoleba | 29 – 11 – 2019, 14:00 | 29 – 11 – 2019, 20:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 29 – 11 – 2019, 22:00 | 30 – 11 – 2019, 06:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 30 – 11 – 2019, 10:00 | 30 – 11 – 2019, 18:00 |
Lewoleba | Maumere (Sikka) | 30 – 11 – 2019, 20:00 | 01 – 12 – 2019, 02:00 |
Maumere (Sikka) | Maakassar | 01 – 12 – 2019, 04:00 | 01 – 12 – 2019, 22:00 |
Maakassar | Pare-pare | 02 – 12 – 2019, 02:00 | 02 – 12 – 2019, 07:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 02 – 12 – 2019, 10:00 | 03 – 12 – 2019, 02:00 |
Balikpapan | Tarakan | 03 – 12 – 2019, 04:00 | 04 – 12 – 2019, 04:00 |
Tarakan | Nunukan | 04 – 12 – 2019, 07:00 | 04 – 12 – 2019, 13:00 |
Nunukan | Balikpapan | 04 – 12 – 2019, 15:00 | 05 – 12 – 2019, 18:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 05 – 12 – 2019, 20:00 | 06 – 12 – 2019, 12:00 |
Pare-pare | Makassar | 06 – 12 – 2019, 15:00 | 06 – 12 – 2019, 20:00 |
Maakassar | Pare-pare | 07 – 12 – 2019, 20:00 | 08 – 12 – 2019, 01:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 08 – 12 – 2019, 04:00 | 08 – 12 – 2019, 20:00 |
Balikpapan | Tarakan | 08 – 12 – 2019, 22:00 | 09 – 12 – 2019, 22:00 |
Tarakan | Nunukan | 10 – 12 – 2019, 02:00 | 10 – 12 – 2019, 08:00 |
Nunukan | Balikpapan | 10 – 12 – 2019, 10:00 | 11 – 12 – 2019, 12:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 11 – 12 – 2019, 14:00 | 12 – 12 – 2019, 06:00 |
Pare-pare | Makassar | 12 – 12 – 2019, 09:00 | 12 – 12 – 2019, 14:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 12 – 12 – 2019, 19:00 | 13 – 12 – 2019, 13:00 |
Maumere (Sikka) | Lewoleba | 13 – 12 – 2019, 15:00 | 13 – 12 – 2019, 21:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 13 – 12 – 2019, 23:00 | 14 – 12 – 2019, 07:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 14 – 12 – 2019, 12:00 | 14 – 12 – 2019, 20:00 |
Lewoleba | Maumere (Sikka) | 14 – 12 – 2019, 22:00 | 15 – 12 – 2019, 04:00 |
Maumere (Sikka) | Maakassar | 15 – 12 – 2019, 06:00 | 16 – 12 – 2019, 00:01 |
Maakassar | Pare-pare | 16 – 12 – 2019, 07:00 | 16 – 12 – 2019, 12:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 16 – 12 – 2019, 15:00 | 17 – 12 – 2019, 07:00 |
Balikpapan | Toli-toli | 17 – 12 – 2019, 10:00 | 18 – 12 – 2019, 04:00 |
Toli-toli | Tarakan | 18 – 12 – 2019, 06:00 | 18 – 12 – 2019, 21:00 |
Tarakan | Nunukan | 19 – 12 – 2019, 01:00 | 19 – 12 – 2019, 07:00 |
Nunukan | Balikpapan | 19 – 12 – 2019, 10:00 | 20 – 12 – 2019, 13:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 20 – 12 – 2019, 15:00 | 21 – 12 – 2019, 07:00 |
Pare-pare | Makassar | 21 – 12 – 2019, 10:00 | 21 – 12 – 2019, 15:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 21 – 12 – 2019, 21:00 | 22 – 12 – 2019, 14:00 |
Maumere (Sikka) | Lewoleba | 22 – 12 – 2019, 16:00 | 22 – 12 – 2019, 22:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 22 – 12 – 2019, 23:59 | 23 – 12 – 2019, 07:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 23 – 12 – 2019, 17:00 | 24 – 12 – 2019, 00:01 |
Lewoleba | Maumere (Sikka) | 24 – 12 – 2019, 02:00 | 24 – 12 – 2019, 08:00 |
Maumere (Sikka) | Maakassar | 24 – 12 – 2019, 10:00 | 25 – 12 – 2019, 03:00 |
Maakassar | Pare-pare | 25 – 12 – 2019, 11:00 | 25 – 12 – 2019, 16:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 25 – 12 – 2019, 19:00 | 26 – 12 – 2019, 11:00 |
Balikpapan | Tarakan | 26 – 12 – 2019, 13:00 | 27 – 12 – 2019, 13:00 |
Tarakan | Nunukan | 27 – 12 – 2019, 17:00 | 27 – 12 – 2019, 23:00 |
Nunukan | Balikpapan | 28 – 12 – 2019, 01:00 | 29 – 12 – 2019, 03:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 29 – 12 – 2019, 05:00 | 29 – 12 – 2019, 21:00 |
Pare-pare | Makassar | 29 – 12 – 2019, 23:59 | 30 – 12 – 2019, 05:00 |
Makassar | Pare-pare | 30 – 12 – 2019, 10:00 | 30 – 12 – 2019, 15:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 30 – 12 – 2019, 18:00 | 31 – 12 – 2019, 10:00 |
Balikpapan | Tarakan | 31 – 12 – 2019, 12:00 | 01 – 1 – 2020, 12:00 |
Note : jadwal keberangkatan kapal pelni diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Harga Tiket Penumpang KM Bukit Siguntang
Untuk tiket kapal pelni KM Bukit Siguntang ini mererapkan satu kelas tiket yaitu tiket kelas ekonomi. Dan tiket tersebut terbagi menjadi 2 kategori yaitu tiket dewasa dan tiket bayi. Berikut informasi lengkapnya.
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | DEWASA | BAYI |
---|---|---|---|
NUNUKAN | BALIKPAPAN | Rp 270.000 | Rp 32.000 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | Rp 186.500 | Rp 23.000 |
PARE-PARE | MAKASSAR | – | – |
MAKASSAR | MAUMERE [SIKKA] | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
MAUMERE [SIKKA] | LEWOLEBA | Rp 78.000 | Rp 13.000 |
LEWOLEBA | TENAU [KUPANG] | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
TENAU [KUPANG] | LEWOLEBA | Rp 144.000 | Rp 20.000 |
LEWOLEBA | MAUMERE [SIKKA] | Rp 74.000 | Rp 13.000 |
MAUMERE [SIKKA] | MAKASSAR | Rp 173.000 | Rp 23.000 |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. BUKIT SIGUNTANG. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Bukit Siguntang.