Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu Rute Makassar – Maumere – Larantuka [Flores Timur] – Tenau [Kupang] – Makassar – Bau-Bau – Pare-Pare – Balikpapan – Pantoloan [Donggala] – Tarakan – Nunukan
KM Lambelu merupakan armada kapal laut yang dimiliki PT Pelni. KM Lambelu beroperasi di bagian Timur Indonesia rutenya melewati Makassar – Maumere – Larantuka [Flores Timur] – Tenau [Kupang] – Makassar – Bau-Bau – Pare-Pare – Balikpapan – Pantoloan [Donggala] – Tarakan – Nunukan dan sebaliknya.
Bagi anda yang sedang mencari alat transportasi penyeberangan laut, KM Lambelu bisa menjadi pilihan yang tepat bagi anda karena harganya yang terbilang lebih murah dibandingkan transportasi udara.
Jika anda sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu, informasi berikut mungkin bisa membantu anda :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Lambelu
Kapal Berangkat Dari Pelabuhan | Kapal Tiba di Pelabuhan | Jadwal Kapal Berangkat | Jadwal Kapal Tiba |
Tarakan | Nunukan | 26 – 10 – 2019 || 09:00 | 26 – 10 – 2019 || 15:00 |
Nunukan | Pantoloan (Donggala) | 26 – 10 – 2019 || 18:00 | 27 – 10 – 2019 || 14:00 |
Pantoloan (Donggala) | Balikpapan | 27 – 10 – 2019 || 16:00 | 28 – 10 – 2019 || 04:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 28 – 10 – 2019 || 06:00 | 28 – 10 – 2019 || 22:00 |
Pare-pare | Makassar | 29 – 10 – 2019 || 01:00 | 29 – 10 – 2019 || 06:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 29 – 10 – 2019 || 10:00 | 30 – 10 – 2019 || 04:00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | 30 – 10 – 2019 || 06:00 | 30 – 10 – 2019 || 11:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | 30 – 10 – 2019 || 13:00 | 30 – 10 – 2019 || 18:00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | 30 – 10 – 2019 || 20:00 | 31 – 10 – 2019 || 14:00 |
Makassar | Pare-pare | 31 – 10 – 2019 || 18:00 | 31 – 10 – 2019 || 23:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 01 – 11 – 2019 || 02:00 | 01 – 11 – 2019 || 18:00 |
Balikpapan | Pantoloan (Donggala) | 01 – 11 – 2019 || 20:00 | 02 – 11 – 2019 || 08:00 |
Pantoloan (Donggala) | Tarakan | 02 – 11 – 2019 || 10:00 | 03 – 11 – 2019 || 05:00 |
Tarakan | Nunukan | 03 – 11 – 2019 || 09:00 | 03 – 11 – 2019 || 15:00 |
Nunukan | Balikpapan | 03 – 11 – 2019 || 18:00 | 04 – 11 – 2019 || 21:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 04 – 11 – 2019 || 23:00 | 05 – 11 – 2019 || 15:00 |
Pare-pare | Makassar | 05 – 11 – 2019 || 18:00 | 05 – 11 – 2019 || 23:00 |
Makassar | Bau-bau | 06 – 11 – 2019 || 01:00 | 06 – 11 – 2019 || 16:00 |
Bau-bau | Makassar | 06 – 11 – 2019 || 18:00 | 07 – 11 – 2019 || 19:00 |
Makassar | Pare-pare | 07 – 11 – 2019 || 19:00 | 08 – 11 – 2019 || 00:01 |
Pare-pare | Balikpapan | 08 – 11 – 2019 || 03:00 | 08 – 11 – 2019 || 19:00 |
Balikpapan | Tarakan | 08 – 11 – 2019 || 22:00 | 09 – 11 – 2019 || 23:00 |
Tarakan | Nunukan | 10 – 11 – 2019 || 03:00 | 10 – 11 – 2019 || 09:00 |
Nunukan | Pantoloan (Donggala) | 10 – 11 – 2019 || 12:00 | 11 – 11 – 2019 || 08:00 |
Pantoloan (Donggala) | Balikpapan | 11 – 11 – 2019 || 10:00 | 11 – 11 – 2019 || 22:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 12 – 11 – 2019 || 01:00 | 12 – 11 – 2019 || 17:00 |
Pare-pare | Makassar | 12 – 11 – 2019 || 20:00 | 13 – 11 – 2019 || 01:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 13 – 11 – 2019 || 07:00 | 14 – 11 – 2019 || 01:00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | 14 – 11 – 2019 || 03:00 | 14 – 11 – 2019 || 08:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | 14 – 11 – 2019 || 10:00 | 14 – 11 – 2019 || 15:00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | 14 – 11 – 2019 || 17:00 | 15 – 11 – 2019 || 11:00 |
Makassar | Pare-pare | 15 – 11 – 2019 || 17:00 | 15 – 11 – 2019 || 22:00 |
Pare-pare | Balikpapan | 16 – 11 – 2019 || 01:00 | 16 – 11 – 2019 || 17:00 |
Balikpapan | Pantoloan (Donggala) | 16 – 11 – 2019 || 20:00 | 17 – 11 – 2019 || 08:00 |
Pantoloan (Donggala) | Tarakan | 17 – 11 – 2019 || 10:00 | 18 – 11 – 2019 || 05:00 |
Tarakan | Nunukan | 18 – 11 – 2019 || 09:00 | 18 – 11 – 2019 || 15:00 |
Nunukan | Balikpapan | 18 – 11 – 2019 || 18:00 | 19 – 11 – 2019 || 21:00 |
Balikpapan | Pare-pare | 19 – 11 – 2019 || 23:59 | 20 – 11 – 2019 || 16:00 |
Pare-pare | Makassar | 20 – 11 – 2019 || 19:00 | 21 – 11 – 2019 || 00:01 |
Makassar | Bau-bau | 21 – 11 – 2019 || 02:00 | 21 – 11 – 2019 || 17:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Lambelu
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
NUNUKAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | Rp 268.000 | Rp 32.000 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BALIKPAPAN | Rp 401.000 | Rp 45.000 |
BALIKPAPAN | PARE-PARE | Rp 186.500 | Rp 186.500 |
PARE-PARE | MAKASSAR | – | – |
MAKASSAR | MAUMERE [SIKKA] | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
MAUMERE [SIKKA] | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | Rp 57.000 | Rp 11.000 |
LARANTUKA [FLORES TIMUR] | LEWOLEBA | – | – |
LEWOLEBA | TENAU [KUPANG] | – | – |
TENAU [KUPANG] | LEWOLEBA | – | – |
LEWOLEBA | LARANTUKA [FLORES TIMUR] | – | – |
LARANTUKA [FLORES TIMUR] | MAUMERE | Rp 54.500 | Rp 11.000 |
MAUMERE [SIKKA] | MAKASSAR | Rp 173.000 | Rp 23.000 |
MAKASSAR | PARE-PARE | – | – |
PARE-PARE | BALIKPAPAN | Rp 184.000 | Rp 23.000 |
BALIKPAPAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | Rp 131.500 | Rp 18.000 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | TARAKAN | Rp 262.000 | Rp 32.000 |
TARAKAN | NUNUKAN | Rp 87.000 | Rp 13.000 |
NUNUKAN | BALIKPAPAN | Rp 270.000 | Rp 32.000 |
NOTE :
- Informasi Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Perlu diketahui bahwa KM.Lambelu hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu kelas Ekonomi dan dibagi menjadi 2 kategori yakni Dewasa dan Bayi.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lambelu. Semoga informasi diatas dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Lambelu.