Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Labobar Rute Tanjung Perak [Surabaya] – Balikpapan – Pantoloan [Donggala] – Amurang – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Biak – Jayapura
KM Labobar diambil dari salah satu nama gunung yang berada di wilayah Indonesia lebih tepatnya di Kabupaten Maluku Tenggara, provinsi Maluku yaitu gunung Labobar. Gunung ini memiliki ketinggian 400 mdpl.
Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Labobar yaitu Tanjung Perak [Surabaya] – Balikpapan – Pantoloan [Donggala] – Amurang – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Biak – Jayapura dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Labobar. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Labobar, berikut ini informasinya :
Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Labobar
Kapal Berangkat dari Pelabuhan | Tujuan Pelabuhan | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba |
Pantoloan (Donggala) | Bitung | 06-01-2020 | 12:00 | 07-01-2020 | 16:00 |
Bitung | Ternate | 24-12-2019 | 13:15 | 24-12-2019 | 22:00 |
Ternate | Sorong | 24-12-2019 | 23:59 | 25-12-2019 | 19:00 |
Sorong | Manokwari | 25-12-2019 | 22:00 | 26-12-2019 | 11:00 |
Manokwari | Nabire | 26-12-2019 | 13:00 | 26-12-2019 | 23:00 |
Nabire | Serui | 27-12-2019 | 01:00 | 27-12-2019 | 07:00 |
Serui | Jayapura | 27-12-2019 | 09:00 | 28-12-2019 | 04:00 |
Jayapura | Serui | 28-12-2019 | 08:00 | 29-12-2019 | 03:00 |
Serui | Nabire | 29-12-2019 | 05:00 | 29-12-2019 | 11:00 |
Nabire | Manokwari | 29-12-2019 | 13:00 | 30-12-2019 | 00:01 |
Manokwari | Sorong | 30-12-2019 | 02:00 | 30-12-2019 | 15:00 |
Sorong | Ternate | 30-12-2019 | 18:00 | 31-12-2019 | 13:00 |
Ternate | Bitung | 31-12-2019 | 15:00 | 31-12-2019 | 23:00 |
Bitung | Pantoloan (Donggala) | 01-01-2020 | 02:00 | 02-01-2020 | 06:00 |
Pantoloan (Donggala) | Balikpapan | 02-01-2020 | 08:00 | 02-01-2020 | 20:00 |
Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | 02-01-2020 | 22:00 | 04-01-2020 | 02:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Balikpapan | 04-01-2020 | 14:00 | 05-01-2020 | 20:00 |
Balikpapan | Pantoloan (Donggala) | 05-01-2020 | 22:00 | 06-01-2020 | 10:00 |
Pantoloan (Donggala) | Bitung | 06-01-2020 | 12:00 | 07-01-2020 | 16:00 |
Bitung | Ternate | 07-01-2020 | 20:00 | 08-01-2020 | 05:00 |
Ternate | Sorong | 08-01-2020 | 07:00 | 09-01-2020 | 02:00 |
Sorong | Manokwari | 09-01-2020 | 05:00 | 09-01-2020 | 18:00 |
Manokwari | Nabire | 09-01-2020 | 20:00 | 10-01-2020 | 06:00 |
Nabire | Serui | 10-01-2020 | 08:00 | 10-01-2020 | 14:00 |
Serui | Jayapura | 10-01-2020 | 16:00 | 11-01-2020 | 11:00 |
Jayapura | Serui | 11-01-2020 | 15:00 | 12-01-2020 | 10:00 |
Serui | Nabire | 12-01-2020 | 12:00 | 12-01-2020 | 18:00 |
Nabire | Manokwari | 12-01-2020 | 20:00 | 13-01-2020 | 07:00 |
Manokwari | Sorong | 13-01-2020 | 09:00 | 13-01-2020 | 22:00 |
Sorong | Ternate | 14-01-2020 | 02:00 | 14-01-2020 | 21:00 |
Ternate | Bitung | 14-01-2020 | 23:00 | 15-01-2020 | 07:00 |
Note : informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Anda bisa mengajukan pertanyaan dengan mengisi komentar dibawah untuk informasi jadwal keberangkatan KM Labobar terupdate.
Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Labobar ini menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas ekonomi. Jadi anda jangan berharap untuk mencari tiket kelas 1 atau kelas 2.
Adapun untuk harga tiket, kapal pelni KM, Labobar ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi. Berikut ini informasinya.
Harga Tiket Pelni KM. Labobar
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Dewasa | Bayi |
---|---|---|---|
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BALIKPAPAN | Rp 411.000 | Rp 46.000 |
BALIKPAPAN | PANTOLOAN [DONGGALA] | Rp 131.500 | Rp 18.000 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BITUNG | Rp 285.000 | Rp 34.000 |
BITUNG | TERNATE | Rp 173.500 | Rp 22.000 |
TERNATE | SORONG | Rp 225.000 | Rp 28.000 |
SORONG | MANOKWARI | Rp 158.000 | Rp 20.000 |
MANOKWARI | NABIRE | Rp 111.500 | Rp 17.000 |
NABIRE | SERUI | Rp 65.500 | Rp 12.000 |
SERUI | JAYAPURA | Rp 197.000 | Rp 26.000 |
JAYAPURA | SERUI | Rp 208.000 | Rp 26.000 |
SERUI | NABIRE | Rp 67.000 | Rp 12.000 |
NABIRE | MANOKWARI | Rp 106.500 | Rp 17.000 |
MANOKWARI | SORONG | Rp 145.500 | Rp 20.000 |
SORONG | TERNATE | Rp 240.000 | Rp 28.000 |
TERNATE | BITUNG | Rp 166.000 | Rp 22.000 |
BITUNG | PANTOLOAN [DONGGALA] | Rp 288.500 | Rp 34.000 |
PANTOLOAN [DONGGALA] | BALIKPAPAN | Rp 123.000 | Rp 18.000 |
BALIKPAPAN | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | Rp 413.500 | Rp 46.000 |
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Labobar. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Labobar.