KM Tatamailau diambil dari salah satu nama gunung yang pernah berada di wilayah Indonesia, lebih tepatnya di Provinsi Timor Timur, semenjak Provinsi Timor Timur melepaskan diri dari Indoensia, maka gunung Tatamailau ikut negara Timor Leste (Timor Timur) yaitu gunung Tatamailau. Gunung Tatamailau ini memiliki tinggi 2.986 mdpl.
Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Tatamailau yaitu Bitung – Tidore – Babang (Bacan) – Sorong – Fak-Fak – Kaimana – Tual – Timika – Agats – Merauke dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Tatamailau. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Tatamailau, berikut ini informasinya :
Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tatamailau
Kapal Berangkat Dari Pelabuhan | Kapal Tiba Di Pelabuhan | Jadwal Kapal Berangkat | Jadwal Kapal Tiba |
Bitung | Tidore | 26-12-2019 | 13:00 | 27-12-2019 | 03:00 |
Tidore | Sorong | 27-12-2019 | 04:00 | 28-12-2019 | 05:00 |
Sorong | Fak-fak | 28-12-2019 | 08:00 | 28-12-2019 | 23:00 |
Fak-fak | Kaimana | 28-12-2019 | 23:59 | 29-12-2019 | 13:00 |
Kaimana | Tual | 29-12-2019 | 14:00 | 30-12-2019 | 02:00 |
Tual | Timika | 30-12-2019 | 05:00 | 31-12-2019 | 03:00 |
Timika | Agats | 31-12-2019 | 05:00 | 31-12-2019 | 15:00 |
Agats | Merauke | 31-12-2019 | 16:00 | 02-01-2020 | 07:00 |
Merauke | Agats | 02-01-2020 | 15:00 | 04-01-2020 | 01:00 |
Agats | Timika | 04-01-2020 | 02:00 | 04-01-2020 | 12:00 |
Timika | Tual | 04-01-2020 | 13:00 | 05-01-2020 | 11:00 |
Tual | Kaimana | 05-01-2020 | 13:00 | 06-01-2020 | 01:00 |
Kaimana | Fak-fak | 06-01-2020 | 02:00 | 06-01-2020 | 15:00 |
Fak-fak | Sorong | 06-01-2020 | 16:00 | 07-01-2020 | 07:00 |
Sorong | Tidore | 07-01-2020 | 09:00 | 08-01-2020 | 09:00 |
Tidore | Bitung | 08-01-2020 | 10:00 | 08-01-2020 | 23:00 |
Bitung | Tidore | 09-01-2020 | 13:00 | 10-01-2020 | 03:00 |
Tidore | Sorong | 10-01-2020 | 04:00 | 11-01-2020 | 05:00 |
Sorong | Fak-fak | 11-01-2020 | 07:00 | 11-01-2020 | 22:00 |
Fak-fak | Kaimana | 11-01-2020 | 23:00 | 2-01-2020 | 12:00 |
Kaimana | Tual | 12-01-2020 | 13:00 | 13-01-2020 | 01:00 |
Tual | Timika | 13-01-2020 | 04:00 | 14-01-2020 | 01:00 |
Timika | Agats | 14-01-2020 | 03:00 | 14-01-2020 | 13:00 |
Agats | Merauke | 14-01-2020 | 14:00 | 16-01-2020 | 06:00 |
Merauke | Agats | 16-01-2020 | 15:00 | 18-01-2020 | 01:00 |
Agats | Timika | 18-01-2020 | 02:00 | 18-01-2020 | 12:00 |
Timika | Tual | 18-01-2020 | 13:00 | 19-01-2020 | 11:00 |
Tual | Kaimana | 19-01-2020 | 13:00 | 20-01-2020 | 01:00 |
Kaimana | Fak-fak | 20-01-2020 | 02:00 | 20-01-2020 | 15:00 |
Fak-fak | Sorong | 20-01-2020 | 16:00 | 21-01-2020 | 07:00 |
Sorong | Tidore | 21-01-2020 | 09:00 | 22-01-2020 | 09:00 |
Tidore | Bitung | 22-01-2020 | 10:00 | 22-01-2020 | 23:00 |
Note : informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Anda bisa mengajukan pertanyaan dengan mengisi komentar dibawah untuk informasi jadwal keberangkatan KM Tatamailau terupdate.
Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Tatamailau ini menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas ekonomi. Jadi anda jangan berharap untuk mencari tiket kelas 1 atau kelas 2.
Adapun untuk harga tiket, kapal pelni ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi. Berikut ini informasinya.
Harga Tiket Pelni KM. Tatamailau
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | TIKET DEWASA | TIKET BAYI |
---|---|---|---|
TIDORE | SORONG | Rp 202.000 | Rp 27.000 |
SORONG | FAK-FAK | Rp 134.000 | Rp 18.000 |
FAK-FAK | KAIMANA | Rp 116.000 | Rp 17.000 |
KAIMANA | TUAL | Rp 159.000 | Rp 22.000 |
TUAL | TIMIKA | Rp 192.500 | Rp 25.000 |
TIMIKA | AGATS | Rp 103.000 | Rp 16.000 |
AGATS | MERAUKE | Rp 218.000 | Rp 28.000 |
MERAUKE | AGATS | Rp 223.000 | Rp 28.000 |
AGATS | TIMIKA | Rp 101.000 | Rp 16.000 |
TIMIKA | TUAL | Rp 192.000 | Rp 25.000 |
TUAL | KAIMANA | Rp 159.500 | Rp 22.000 |
KAIMANA | FAK-FAK | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
FAK-FAK | SORONG | Rp 124.000 | Rp 18.000 |
SORONG | TIDORE | Rp 222.000 | Rp 27.000 |
TIDORE | BITUNG | Rp 88.000 | Rp 15.000 |
BITUNG | TIDORE | Rp 100.500 | Rp 15.000 |
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tatamailau Terbaru. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Tatamailau.