KM Nggapulu diambil dari salah satu nama gunung yang berada di wilayah Provinsi Papua yaitu gunung Nggapulu. Gunung Nggapulu ini memiliki tinggi 4.862 mdpl.
Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Nggapulu yaitu dari Jakarta – Surabaya – Makassar – Bau Bau – Ambon – Banda Naira – Tual – Dobo – Kaimana – Fak Fak – Sorong dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Nggapulu. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari apa-apa yang tidak di inginkan.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai jadwal Keberangkatan dan harga tiket kapal Pelni KM. Nggapulu, berikut ini informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Nggapulu Rute Jakarta – Surabaya – Makassar – Bau Bau – Ambon – Banda Naira – Tual – Dobo – Kaimana – Fak Fak – Sorong
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
BAU-BAU | MAKASSAR | 24-02-2019 | 01:00 | 24-02-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 24-02-2019 | 19:00 | 25-02-2019 | 19:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 25-02-2019 | 23:00 | 26-02-2019 | 23:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 27-02-2019 | 14:00 | 28-02-2019 | 13:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 28-02-2019 | 22:00 | 02-03-2019 | 01:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 02-03-2019 | 05:00 | 02-03-2019 | 19:00 |
BAU-BAU | AMBON | 02-03-2019 | 21:00 | 03-03-2019 | 21:00 |
AMBON | BANDA NAIRA | 04-03-2019 | 01:00 | 04-03-2019 | 09:00 |
BANDA NAIRA | TUAL | 04-03-2019 | 11:00 | 04-03-2019 | 23:00 |
TUAL | DOBO | 05-03-2019 | 02:00 | 05-03-2019 | 09:00 |
DOBO | KAIMANA | 05-03-2019 | 12:00 | 05-03-2019 | 20:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 05-03-2019 | 23:00 | 06-03-2019 | 08:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 06-03-2019 | 14:00 | 06-03-2019 | 23:00 |
KAIMANA | DOBO | 07-03-2019 | 03:00 | 07-03-2019 | 12:00 |
DOBO | TUAL | 07-03-2019 | 15:00 | 07-03-2019 | 22:00 |
TUAL | BANDA NAIRA | 08-03-2019 | 01:00 | 08-03-2019 | 13:00 |
BANDA NAIRA | AMBON | 08-03-2019 | 15:00 | 08-03-2019 | 23:00 |
AMBON | BAU-BAU | 09-03-2019 | 02:00 | 10-03-2019 | 00:01 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 10-03-2019 | 01:00 | 10-03-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 10-03-2019 | 19:00 | 11-03-2019 | 19:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 11-03-2019 | 23:00 | 12-03-2019 | 23:00 |
Note : informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Nggapulu ini hanya menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas ekonomi. Jadi anda jangan berharap untuk mencari tiket kelas 1 atau kelas 2.
Adapun untuk harga tiket, kapal pelni ini membagi menjadi 2 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa dan bayi. Berikut ini informasinya.
Harga Tiket Kapal Pelni KM. Nggapulu
- Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Surabaya – Jakarta >> Rp 240.000 Rp 29.000
- Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Surabaya – Makassar >> Rp 272.000 Rp 32.000
- Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Surabaya – Bau Bau >>R p 380.000 Rp 42.000
- Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Makassar – Bau Bau >> Rp 168.500 Rp 21.000
- Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Tual – Banda Naira >> Rp 146.500 Rp 21.000
- Harga Tiket Kapal Pelni KM Nggapulu Rute Banda Naira – Ambon >> Rp 98.500 Rp 16.000
Baca juga :
- Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. CIREMAI Rute Tanjung Priok – Jayapura
- Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. GUNUNG DEMPO Rute Tanjung Priok – Jayapura
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. NGGAPULU Terbaru 2019 Rute Jakarta – Surabaya – Makassar – Bau Bau – Ambon – Banda Naira – Tual – Dobo – Kaimana – Fak Fak – Sorong. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Nggapulu.