Update 2019 !! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser Rute tujuan Labuan Bajo, Bima, Benoa /Merauke, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Banda Naira, Ambon, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo, Timika, Agats.

Update 2019 !! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser Rute tujuan Labuan Bajo, Bima, Benoa /Merauke, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Banda Naira, Ambon, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo, Timika, Agats.

Update Mei Juni dan Juli 2019 !! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser

KM Leuser diambil dari salah satu nama gunung yang berada di wilayah Indonesia lebih tepatnya berada di pulau Sumatera, provinsi Banda Aceh yaitu gunung Leuser. Gunung ini memiliki ketinggian 3.119 mdpl.

Jika anda ingin bepergian ke salah satu daerah yang merupakan rute perjalanan dari KM Leuser yaitu tujuan Labuan Bajo, Bima, Benoa /Merauke, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Banda Naira, Ambon, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo, Timika, Agats. dan sebaliknya anda dapat menggunakan kapal Pelni KM. Leuser. Namun sebelum bepergian sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya. Agar perjalanan anda menyenangkan dan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.

Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser tujuan Labuan Bajo, Bima, Benoa /Merauke, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Banda Naira, Ambon, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo, Timika, Agats.

Update Mei Juni dan Juli 2019 !! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser tujuan Labuan Bajo, Bima, Benoa /Merauke, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Banda Naira, Ambon, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo, Timika, Agats.

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL LEUSER WAKTU TIBA KAPAL LEUSER
TANJUNG PERAK (SURABAYA) BENOA (DENPASAR) 02-04-2019 | 08:00 03-04-2019 | 12:00
BENOA (DENPASAR) BIMA 03-04-2019 | 14:00 04-04-2019 | 13:00
BIMA LABUAN BAJO 04-04-2019 | 15:00 04-04-2019 | 23:00
LABUAN BAJO MAKASSAR 04-04-2019 | 23:59 05-04-2019 | 19:00
MAKASSAR BAU-BAU 05-04-2019 | 23:00 06-04-2019 | 21:00
BAU-BAU WANCI 06-04-2019 | 23:00 07-04-2019 | 08:00
WANCI NAMROLE 07-04-2019 | 10:00 08-04-2019 | 06:00
NAMROLE AMBON 08-04-2019 | 08:00 08-04-2019 | 18:00
AMBON SAUMLAKI 08-04-2019 | 23:00 10-04-2019 | 08:00
SAUMLAKI TUAL 10-04-2019 | 10:00 11-04-2019 | 05:00
TUAL DOBO 11-04-2019 | 09:00 11-04-2019 | 19:00
DOBO TIMIKA 11-04-2019 | 22:00 12-04-2019 | 16:00
TIMIKA AGATS 12-04-2019 | 19:00 13-04-2019 | 07:00
AGATS MERAUKE 13-04-2019 | 09:00 15-04-2019 | 07:00
MERAUKE AGATS 16-04-2019 | 07:00 17-04-2019 | 20:00
AGATS TIMIKA 17-04-2019 | 22:00 18-04-2019 | 09:00
TIMIKA DOBO 18-04-2019 | 11:00 19-04-2019 | 04:00
DOBO TUAL 19-04-2019 | 06:00 19-04-2019 | 16:00
TUAL SAUMLAKI 19-04-2019 | 20:00 20-04-2019 | 15:00
SAUMLAKI AMBON 20-04-2019 | 17:00 22-04-2019 | 00:01
AMBON NAMROLE 22-04-2019 | 05:00 22-04-2019 | 15:00
NAMROLE WANCI 22-04-2019 | 17:00 23-04-2019 | 13:00
WANCI BAU-BAU 23-04-2019 | 15:00 23-04-2019 | 22:00
BAU-BAU MAKASSAR 23-04-2019 | 23:59 24-04-2019 | 23:00
MAKASSAR LABUAN BAJO 25-04-2019 | 05:00 26-04-2019 | 00:01
LABUAN BAJO BIMA 26-04-2019 | 02:00 26-04-2019 | 10:00
BIMA BENOA (DENPASAR) 26-04-2019 | 11:00 27-04-2019 | 10:00
BENOA (DENPASAR) TANJUNG PERAK (SURABAYA) 27-04-2019 | 11:00 28-04-2019 | 13:00
TANJUNG PERAK (SURABAYA) BENOA (DENPASAR) 29-04-2019 | 08:00 30-04-2019 | 12:00
BENOA (DENPASAR) BIMA 30-04-2019 | 14:00 01-05-2019 | 13:00
BIMA LABUAN BAJO 01-05-2019 | 15:00 01-05-2019 | 23:00
LABUAN BAJO MAKASSAR 01-05-2019 | 23:59 02-05-2019 | 19:00
MAKASSAR BAU-BAU 02-05-2019 | 23:00 03-05-2019 | 21:00
BAU-BAU WANCI 03-05-2019 | 23:00 04-05-2019 | 08:00
WANCI NAMROLE 04-05-2019 | 10:00 05-05-2019 | 06:00
NAMROLE AMBON 05-05-2019 | 08:00 05-05-2019 | 18:00
AMBON SAUMLAKI 05-05-2019 | 23:00 07-05-2019 | 06:00
SAUMLAKI TUAL 07-05-2019 | 08:00 08-05-2019 | 03:00
TUAL DOBO 08-05-2019 | 06:00 08-05-2019 | 16:00
DOBO TIMIKA 08-05-2019 | 18:00 09-05-2019 | 12:00
TIMIKA AGATS 09-05-2019 | 14:00 10-05-2019 | 02:00
AGATS MERAUKE 10-05-2019 | 03:00 11-05-2019 | 19:00
MERAUKE AGATS 12-05-2019 | 18:00 14-05-2019 | 07:00
AGATS TIMIKA 14-05-2019 | 09:00 14-05-2019 | 20:00
TIMIKA DOBO 14-05-2019 | 22:00 15-05-2019 | 15:00
DOBO TUAL 15-05-2019 | 17:00 16-05-2019 | 03:00
TUAL SAUMLAKI 16-05-2019 | 07:00 17-05-2019 | 02:00
SAUMLAKI AMBON 17-05-2019 | 04:00 18-05-2019 | 11:00
AMBON NAMROLE 18-05-2019 | 16:00 19-05-2019 | 02:00
NAMROLE WANCI 19-05-2019 | 04:00 20-05-2019 | 00:01
WANCI BAU-BAU 20-05-2019 | 02:00 20-05-2019 | 09:00
BAU-BAU MAKASSAR 20-05-2019 | 11:00 21-05-2019 | 10:00
MAKASSAR LABUAN BAJO 21-05-2019 | 16:00 22-05-2019 | 11:00
LABUAN BAJO BIMA 22-05-2019 | 13:00 22-05-2019 | 21:00
BIMA BENOA (DENPASAR) 22-05-2019 | 22:00 23-05-2019 | 21:00
BENOA (DENPASAR) TANJUNG PERAK (SURABAYA) 23-05-2019 | 22:00 25-05-2019 | 00:01

 

 

Note : informasi diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Anda bisa mengajukan pertanyaan dengan cara mengisi komentar dibawah untuk informasi jadwal keberangkatan KM. Leuser terupdate.

Perlu di ketahui bahwa kapal Pelni KM. Leuser ini menyediakan 1 jenis tiket saja yaitu tiket kelas ekonomi. Jadi anda jangan berharap untuk mencari tiket kelas 1 atau kelas 2.

Adapun untuk harga tiket, kapal pelni KM, Leuser ini membagi menjadi 3 kategori di setiap kelasnya yaitu dewasa, anak dan bayi. Berikut ini informasinya.

Harga Tiket Pelni KM. Leuser

  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Ambon – Amahai >> Rp62.000 Rp50.000 Rp20.500
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Banda – Saumlaki >> Rp184.500 Rp141.000 Rp27.500
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Saumlaki – Larat >> Rp76.500 Rp59.500 Rp13.500 
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Larat – Tual >> Rp82.000 Rp63.500 Rp15.000 
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Tual – Dobo >> Rp70.500 Rp55.500 Rp15.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Dobo – Timika >> Rp139.000 Rp107.000 Rp22.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Timika – Agats >> Rp103.000 Rp79.500 Rp18.000
  • Harga Tiket Pelni KM Leuser Merauke – Agats >> Rp223.000 Rp170.000 Rp32.500
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Agats – Timika >> Rp101.000 Rp77.500 Rp16.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Timika – Dobo >> Rp138.000 Rp106.000 Rp21.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Tual – Larat >> Rp83.500 Rp65.000 Rp16.500
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Larat – Saumlaki >> Rp77.000 Rp60.000 Rp14.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Banda – Amahai >> Rp65.500 Rp51.500 Rp15.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Amahai – Ambon >> Rp53.000 Rp41.000 Rp11.500
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Ambon – Wanci >> Rp203.000 Rp156.500 Rp35.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Bau-Bau – Makassar >> Rp154.000 Rp118.000 Rp24.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Rute Makassar – Bima >> Rp195.000 Rp151.000 Rp35.000

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Update Mei Juni dan Juli 2019 !! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Leuser tujuan Labuan Bajo, Bima, Benoa /Merauke, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Banda Naira, Ambon, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo, Timika, Agats.. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Leuser.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *