Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Laut Utama Rute Baubau Makassar
Bagi anda yang sedang berencana melakukan perjalanan dari Baubau ke daerah makassar, anda bisa menggunakan transportasi laut dari PT DLU. Jika anda menginginkan waktu tiba yang lebih cepat transportasi udara sangat cocok. Namun, perlu diketahui harga tiket transportasi udara sangat mahal jika di bandingkan dengan transportasi laut.
KM. Dharma Ferry III dan KM Kirana merupakan armada yang beroperasi di kawasan penyeberangan Baubau menuju Makassar ataupun sebaliknya.
Jika anda sekarang sedang mencari informasi mengenai Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Laut Utama Rute Baubau Makassar, berikut ini informasi :
Jadwal Keberangkatan Kapal DLU Rute Baubau – Makassar
- KM Dharma Ferry III > BERANGKAT : Kamis, 12 September 2019 / 15:00 WITA – TIBA : Jumat, 13 September 2019 / 10:26 WITA
- KM Kirana > BERANGKAT : Senin, 23 September 2019 / 04:00 WITA – TIBA : Senin, 23 September 2019 / 22:48 WITA
Harga Tiket Penumpang Kapal DLU Rute Baubau – Makassar
KELAS | KATEGORI | TARIF TIKET |
VIP | Dewasa | 245.000 |
VIP | Anak-Anak | 185.000 |
VIP | Bayi | 35.000 |
Kelas I | Dewasa | 225.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 155.000 |
Kelas I | Bayi | 35.000 |
Kelas II | Dewasa | 215.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 160.000 |
Kelas II | Bayi | 30.000 |
Kelas III | Dewasa | 185.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 130.000 |
Kelas III | Bayi | 30.000 |
Ekonomi | Dewasa | 175.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 120.000 |
Ekonomi | Bayi | 30.000 |
Harga Tiket Kendaraan Kapal DLU Rute Baubau – Makassar
JENIS KENDARAAN | TARIF TIKET |
Sepeda | 200.000 |
Sepeda Motor | 450.000 |
Motor >250CC | 1.150.000 |
Motor >1000CC | 1.400.000 |
Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI) | 2.300.000 / 2.900.000 |
Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI) | 2.550.000 / 3.150.000 |
Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI) | 2.675.000 / 3.275.000 |
Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 2.835.000 / 4.750.000 |
Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 3.150.000 / 4.750.000 |
Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 4.235.000 / 6.950.000 |
Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 3.950.000 / 6.950.000 |
Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 4.235.000 / 6.950.000 |
Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 5.150.000 / 9.250.000 |
Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 4.950.000 / 9.250.000 |
Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 5.150.000 / 9.250.000 |
Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 10.150.000 / 15.350.000 |
NOTE: Informasi mengenai Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Laut Utama Rute Baubau Makassar diatas hanya bersifat sementara dan sewaktu – waktu bisa mengalami perubahan.
Baca juga:
- Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Lautan Utama Rute Makassar BauBau
- Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Lautan Utama Rute Surabaya Makassar
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Dharma Laut Utama Rute Baubau Makassar, semoga dengan adanya ulasan informasi ini bermanfaat dan bisa membantu anda yang sedang merencanakan perjalanan dari Bau-bau menuju Makassar.