Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tidar
PT Pelni merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi dalam bidang alat transportasi laut di indonesia. Armada dari perusahaan ini kebanyakan memakai nama gunung atau bukit yang tersebar di wilayah indonesia, seperti KM Tidar. Nama Tidar di ambil dari nama gunung yang berada di pulau Jawa lebih tepatnya di Kabupaten magelang Provinsi Jawa Tengah yaitu gunung Tidar. Armada kapal laut ini di operasikan dengan Rute Tanjung Perak [Surabaya] – Balikpapan – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Biak dan sebaliknya.
Bila saat ini anda sedang mencari informasi mengenai Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tidar, berikut ini informasinya :
Jadwal Keberangkatan Tiket Kapal Pelni KM. Tidar
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TUJUAN PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
BAU-BAU | NAMLEA [BURU] | 08-09-2019 | 03:00 | 09-09-2019 | 03:00 |
NAMLEA [BURU] | AMBON | 09-09-2019 | 05:00 | 09-09-2019 | 10:00 |
AMBON | TUAL | 09-09-2019 | 13:00 | 10-09-2019 | 08:00 |
TUAL | DOBO | 10-09-2019 | 12:00 | 10-09-2019 | 19:00 |
DOBO | KAIMANA | 10-09-2019 | 23:00 | 11-09-2019 | 06:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 11-09-2019 | 08:00 | 11-09-2019 | 17:00 |
FAK-FAK | SORONG | 11-09-2019 | 21:00 | 12-09-2019 | 11:00 |
SORONG | MANOKWARI | 12-09-2019 | 15:00 | 13-09-2019 | 04:00 |
MANOKWARI | NABIRE | 13-09-2019 | 07:00 | 13-09-2019 | 17:00 |
NABIRE | MANOKWARI | 13-09-2019 | 20:00 | 14-09-2019 | 06:00 |
MANOKWARI | SORONG | 14-09-2019 | 09:00 | 14-09-2019 | 21:00 |
SORONG | FAK-FAK | 14-09-2019 | 23:59 | 15-09-2019 | 14:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 15-09-2019 | 17:00 | 16-09-2019 | 01:00 |
KAIMANA | DOBO | 16-09-2019 | 03:00 | 16-09-2019 | 11:00 |
DOBO | TUAL | 16-09-2019 | 13:00 | 16-09-2019 | 20:00 |
TUAL | AMBON | 16-09-2019 | 22:00 | 17-09-2019 | 17:00 |
AMBON | NAMLEA [BURU] | 17-09-2019 | 20:00 | 18-09-2019 | 01:00 |
NAMLEA [BURU] | BAU-BAU | 18-09-2019 | 03:00 | 19-09-2019 | 01:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 05-09-2019 | 03:00
19-09-2019 | 03:00 |
05-09-2019 | 17:00
19-09-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 07-09-2019 | 10:00 | 08-09-2019 | 01:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Tidar
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Bayi |
---|---|---|---|
BAU-BAU | NAMLEA [BURU] | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
NAMLEA [BURU] | AMBON | Rp 63.500 | Rp 12.000 |
AMBON | TUAL | Rp 273.000 | Rp 33.000 |
TUAL | DOBO | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
DOBO | KAIMANA | Rp 89.000 | Rp 15.000 |
KAIMANA | FAK-FAK | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
FAK-FAK | SORONG | Rp 124.000 | Rp 18.000 |
SORONG | MANOKWARI | Rp 158.000 | Rp 20.000 |
MANOKWARI | NABIRE | Rp 111.500 | Rp 17.000 |
NABIRE | MANOKWARI | Rp 106.500 | Rp 17.000 |
MANOKWARI | SORONG | Rp 145.500 | Rp 20.000 |
SORONG | FAK-FAK | Rp 134.000 | Rp 18.000 |
FAK-FAK | KAIMANA | Rp 115.000 | Rp 17.000 |
KAIMANA | DOBO | Rp 151.000 | Rp 21.000 |
DOBO | TUAL | Rp 71.000 | Rp 13.000 |
TUAL | AMBON | Rp 265.500 | Rp 33.000 |
AMBON | NAMLEA [BURU] | Rp 71.000 | Rp 12.000 |
NAMLEA [BURU] | BAU-BAU | Rp 301.500 | Rp 37.000 |
BAU-BAU | MAKASSAR | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
MAKASSAR | BAU-BAU | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
NOTE : Informasi mengenai Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tidar diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca Juga :
- Update September dan Oktober 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Ciremai
- Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket kapal pelni KM. Dorolonda
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Update September dan Oktober 2019!!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tidar. Semoga informasi ini bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni.