Update Bulan Mei juni dan Juli 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Ambon – Amahai – Geser – Namrole – Banda Naira – Saumlaki – Tepa – Moa – Kisar

Update Bulan Mei juni dan Juli 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Ambon – Amahai – Geser – Namrole – Banda Naira – Saumlaki – Tepa – Moa – Kisar

Update Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango

KM Pangrango merupakan salah satu armada penyeberangan laut yang bisa digunakan untuk perjalanan Ambon – Amahai – Geser – Namrole – Banda Naira – Saumlaki – Tepa – Moa – Kisar dan sebaliknya. Jika anda berencana melakukan perjalanan ke salah satu daerah tersebut maka bisa menjadi pilihan yang tepat bagi anda karena selain harga tiket yang terbilang murah, anda juga bisa membawa kendaraan pribadi sampai ke kota tujuan anda. Namun akan lebih baik jika pemesanan tiket anda lakukan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan karena biasanya menjelang liburan tiba penumpang kapal pelni mengalami peningkatan yang begitu pesat.

Jika anda sedang mencari informasi tentang Update Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango, berikut kami informasikan :

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Pangrango

BERANGKAT DARI PELABUHAN TIBA DI PELABUHAN WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI WAKTU TIBA KAPAL PELNI
AMBON BANDA NAIRA 17-05-2019 | 16:00

17-05-2019 | 23:59

22-05-2019 | 01:00

31-05-2019 | 16:00

05-06-2019 | 01:00

14-06-2019 | 16:00

19-06-2019 | 01:00

28-06-2019 | 16:00

03-07-2019 | 01:00

18-05-2019 | 06:00

18-05-2019 | 14:00

22-05-2019 | 15:00

01-06-2019 | 06:00

05-06-2019 | 15:00

15-06-2019 | 06:00

19-06-2019 | 15:00

29-06-2019 | 06:00

03-07-2019 | 15:00

BANDA NAIRA AMBON 14-05-2019 | 02:00]

15-05-2019 | 10:00

19-05-2019 | 16:00

28-05-2019 | 02:00

02-06-2019 | 16:00

11-06-2019 | 02:00

16-06-2019 | 16:00

25-06-2019 | 02:00

30-06-2019 | 16:00

09-07-2019 | 02:00

14-05-2019 | 16:00

15-05-2019 | 22:00

20-05-2019 | 06:00

28-05-2019 | 16:00

03-06-2019 | 06:00

11-06-2019 | 16:00

17-06-2019 | 06:00

25-06-2019 | 16:00

01-07-2019 | 06:00

09-07-2019 | 16:00

AMBON NAMROLE 20-05-2019 | 20:00

20-05-2019 | 20:00

03-06-2019 | 20:00

17-06-2019 | 20:00

01-07-2019 | 20:00

21-05-2019 | 06:00

21-05-2019 | 06:00

04-06-2019 | 06:00

18-06-2019 | 06:00

02-07-2019 | 06:00

NAMROLE AMBON 21-05-2019 | 08:00

21-05-2019 | 08:00

04-06-2019 | 08:00

18-06-2019 | 08:00

02-07-2019 | 08:00

21-05-2019 | 18:00

21-05-2019 | 18:00

04-06-2019 | 18:00

18-06-2019 | 18:00

02-07-2019 | 18:00

AMBON

 

BANDA NAIRA 22-05-2019 | 01:00

31-05-2019 | 16:00

05-06-2019 | 01:00

14-06-2019 | 16:00

19-06-2019 | 01:00

28-06-2019 | 16:00

03-07-2019 | 01:00

22-05-2019 | 15:00

01-06-2019 | 06:00

05-06-2019 | 15:00

15-06-2019 | 06:00

19-06-2019 | 15:00

29-06-2019 | 06:00

03-07-2019 | 15:00

BANDA NAIRA SAUMLAKI 22-05-2019 | 17:00

05-06-2019 | 17:00

19-06-2019 | 17:00

03-07-2019 | 17:00

23-05-2019 | 19:00

06-06-2019 | 19:00

20-06-2019 | 19:00

04-07-2019 | 19:00

SAUMLAKI TEPA 23-05-2019 | 22:00

06-06-2019 | 22:00

20-06-2019 | 22:00

04-07-2019 | 22:00

24-05-2019 | 10:00

07-06-2019 | 10:00

21-06-2019 | 10:00

05-07-2019 | 10:00

TEPA MOA 24-05-2019 | 12:00

07-06-2019 | 12:00

21-06-2019 | 12:00

05-07-2019 | 12:00

25-05-2019 | 00:01

08-06-2019 | 00:01

22-06-2019 | 00:01

06-07-2019 | 00:01

MOA KISAR 25-05-2019 | 02:00

08-06-2019 | 02:00

22-06-2019 | 02:00

06-07-2019 | 02:00

25-05-2019 | 07:00

08-06-2019 | 07:00

22-06-2019 | 07:00

06-07-2019 | 07:00

KISAR MOA 25-05-2019 | 10:00

08-06-2019 | 10:00

22-06-2019 | 10:00

06-07-2019 | 10:00

25-05-2019 | 15:00

08-06-2019 | 15:00

22-06-2019 | 15:00

06-07-2019 | 15:00

MOA TEPA 25-05-2019 | 17:00

08-06-2019 | 17:00

22-06-2019 | 17:00

06-07-2019 | 17:00

26-05-2019 | 06:00

09-06-2019 | 06:00

23-06-2019 | 06:00

07-07-2019 | 06:00

TEPA SAUMLAKI 26-05-2019 | 08:00

09-06-2019 | 08:00

23-06-2019 | 08:00

07-07-2019 | 08:00

26-05-2019 | 20:00

09-06-2019 | 20:00

23-06-2019 | 20:00

07-07-2019 | 20:00

SAUMLAKI BANDA NAIRA 26-05-2019 | 23:00

09-06-2019 | 23:00

23-06-2019 | 23:00

07-07-2019 | 23:00

28-05-2019 | 01:00

11-06-2019 | 01:00

25-06-2019 | 01:00

09-07-2019 | 01:00

Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Pangrango

  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Amahai – Ambon >> Rp 51.000 Rp 11.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Amahai – Geser >> Rp 79.000 Rp 14.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Ambon – Amahai >> Rp 60.000 Rp 11.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Ambon – Banda Naira >> Rp 105.000 Rp 16.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Ambon – Namrole >> Rp 68.000 Rp 12.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Banda Naira – Ambon >> Rp 98.500 Rp 16.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Banda Naira – Saumlaki >> Rp 184.500 Rp 24.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Geser – Amahai >> Rp 78.000 Rp 14.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Kisar – Moa >> Rp 41.000 Rp 10.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Moa – Kisar >> Rp 41.000 Rp 10.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Moa – Tepa >> Rp 77.000 Rp 14.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Namrole – Ambon >> Rp 60.500 Rp 12.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Saumlaki – Banda Naira >>Rp 183.500 Rp 24.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Saumlaki – Tepa >> Rp 80.500 Rp 14.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Tepa – Moa >> Rp 77.000 Rp 14.000
  • Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute  Tepa – Saumlaki >> Rp 79.000 Rp 14.000

NOTE : Informasi mengenai Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango diatas bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Baca juga:

Demikian informasi yang dapat kami berikan mengenai Update Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Pangrango Rute Ambon – Amahai – Geser – Namrole – Banda Naira – Saumlaki – Tepa – Moa – Kisar. Semoga informasi diatas bisa membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kapal pelni KM. Pangrango.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *