Update September dan Oktober 2019 Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila
KM Tilongkabila merupakan salah satu armada kapal laut yang dikelola oleh PT Pelni. nama Tilongkabila sendiri diambil dari nama gunung yang berada di Provinsi Sulawesi yaitu gunung Tilongkabila. Gunung Tilongkabila ini memiliki tinggi 1.393 mdpl.
Jika anda ingin melakukan perjalanan ke salah satu tempat yang merupakan rute perjalanan KM Tilongkabila yaitu BAU BAU – WANCI – BIMA – LABUAN BAJO – MAKASSAR – RAHA – KENDARI – LUWUK – GORONTALO – BITUNG – AMPENAN (LEMBAR) dan sebaliknya,armada kapal pelni satu ini sangat cocok untuk menemani perjalanan anda. Namun sebelum keberangkatan sebaiknya anda mengetahui terlebih dahulu jadwal keberangkatan dan harga tiketnya.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Update September dan Oktober 2019 Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila, berikut kami berikan informasinya :
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM. Tilongkabila
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL | WAKTU TIBA KAPAL |
---|---|---|---|
KENDARI | RAHA | 16-09-2019 | 11:00
30-09-2019 | 11:00 |
16-09-2019 | 18:00
30-09-2019 | 18:00 |
RAHA | BAU-BAU | 16-09-2019 | 19:00
30-09-2019 | 19:00 |
16-09-2019 | 23:00
30-09-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 17-09-2019 | 02:00
01-10-2019 | 02:00 |
17-09-2019 | 23:00
01-10-2019 | 23:00 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | 04-09-2019 | 08:00
18-09-2019 | 08:00 02-10-2019 | 08:00 |
05-09-2019 | 02:00
19-09-2019 | 02:00 03-10-2019 | 02:00 |
LABUAN BAJO | BIMA | 05-09-2019 | 03:00
19-09-2019 | 03:00 03-10-2019 | 03:00 |
05-09-2019 | 10:00
19-09-2019 | 10:00 03-10-2019 | 10:00 |
BIMA | AMPENAN (LEMBAR) | 05-09-2019 | 11:00
19-09-2019 | 11:00 03-10-2019 | 11:00 |
06-09-2019 | 05:00
20-09-2019 | 05:00 04-10-2019 | 05:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BENOA (DENPASAR) | 06-09-2019 | 06:00
20-09-2019 | 06:00 04-10-2019 | 06:00 |
06-09-2019 | 11:00
20-09-2019 | 11:00 04-10-2019 | 11:00 |
BENOA (DENPASAR) | AMPENAN (LEMBAR) | 07-09-2019 | 10:00
21-09-2019 | 10:00 |
07-09-2019 | 15:00
21-09-2019 | 15:00 |
AMPENAN (LEMBAR) | BIMA | 07-09-2019 | 16:00
21-09-2019 | 16:00 |
08-09-2019 | 10:00
22-09-2019 | 10:00 |
BIMA | LABUAN BAJO | 08-09-2019 | 13:00
22-09-2019 | 13:00 |
08-09-2019 | 20:00
22-09-2019 | 20:00 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | 08-09-2019 | 22:00
22-09-2019 | 22:00 |
09-09-2019 | 16:00
23-09-2019 | 16:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 09-09-2019 | 23:00
23-09-2019 | 23:00 |
10-09-2019 | 20:00
24-09-2019 | 20:00 |
BAU-BAU | RAHA | 10-09-2019 | 21:00
24-09-2019 | 21:00 |
11-09-2019 | 01:00
25-09-2019 | 01:00 |
RAHA | KENDARI | 11-09-2019 | 02:00
25-09-2019 | 02:00 |
11-09-2019 | 09:00
25-09-2019 | 09:00 |
KENDARI | LUWUK | 11-09-2019 | 12:00
25-09-2019 | 12:00 |
12-09-2019 | 06:00
26-09-2019 | 06:00 |
LUWUK | GORONTALO | 12-09-2019 | 08:00
26-09-2019 | 08:00 |
12-09-2019 | 20:00
26-09-2019 | 20:00 |
GORONTALO | BITUNG | 12-09-2019 | 22:00
26-09-2019 | 22:00 |
13-09-2019 | 13:00
27-09-2019 | 13:00 |
BITUNG | GORONTALO | 14-09-2019 | 10:00
28-09-2019 | 10:00 |
15-09-2019 | 01:00
29-09-2019 | 01:00 |
GORONTALO
LUWUK |
LUWUK
KENDARI |
15-09-2019 | 02:00
29-09-2019 | 02:00
15-09-2019 | 15:00 29-09-2019 | 15:00 |
15-09-2019 | 14:00
29-09-2019 | 14:00
16-09-2019 | 09:00 30-09-2019 | 09:00 |
Harga Tiket Penumpang Kapal Pelni KM. Tilongkabila
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | DEWASA | BAYI |
---|---|---|---|
KENDARI | RAHA | Rp 66.000 | Rp 12.000 |
RAHA | BAU-BAU | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
BAU-BAU | MAKASSAR | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
MAKASSAR | LABUAN BAJO | Rp 176.500 | Rp 22.000 |
LABUAN BAJO | BIMA | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
BIMA | AMPENAN (LEMBAR) | Rp 139.000 | Rp 19.000 |
AMPENAN (LEMBAR) | BENOA (DENPASAR) | Rp 53.000 | Rp 10.000 |
BENOA (DENPASAR) | AMPENAN (LEMBAR) | Rp 55.500 | Rp 55.500 |
AMPENAN (LEMBAR) | BIMA | Rp 140.000 | Rp 19.000 |
BIMA | LABUAN BAJO | Rp 80.000 | Rp 13.000 |
LABUAN BAJO | MAKASSAR | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
MAKASSAR | BAU-BAU | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
BAU-BAU | RAHA | Rp 61.000 | Rp 12.000 |
RAHA | KENDARI | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
KENDARI | LUWUK | Rp 207.000 | Rp 26.000 |
LUWUK | GORONTALO | Rp 86.500 | Rp 14.000 |
GORONTALO | BITUNG | Rp 103.500 | Rp 16.000 |
BITUNG | GORONTALO | Rp 112.500 | Rp 16.000 |
GORONTALO
LUWUK |
LUWUK
KENDARI |
Rp 87.500
Rp 201.500 |
Rp 14.000
Rp 26.000 |
NOTE : Informasi mengenai Update September dan Oktober 2019 Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila diatas hanya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca juga :
- Update September 2019 Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Lawit
- Update September 2019 !!! Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. CIREMAI
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Update September dan Oktober 2019 Jadwal keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Pelni KM. Tilongkabila, semoga informasi diatas dapat membantu anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan jasa kapal pelni.